Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 221.979 %35,22 3
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 120.566 %19,13 2
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 97.125 %15,41 1
Alderdiaren logoa EH BILDU 94.669 %15,02 1
Alderdiaren logoa PP 55.621 %8,82 1
Alderdiaren logoa VOX 15.284 %2,42 0
Alderdiaren logoa MP 8.524 %1,35 0
Alderdiaren logoa Cs 6.929 %1,10 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 3.783 %0,60 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 753 %0,12 0
Alderdiaren logoa PUM+J 494 %0,08 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 491 %0,08 0
SOLIDARIA 270 %0,04 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201911
Eguna 2019/11/10
Errolda 909.700
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 633.977
Abstentzioa %30,31
Baliogabeak 3.665 (%0,58)
Zuriak 3.806 (%0,60)
Hautagai-zerrenden botoak 626.506

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin