Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 40.127 %23,59 1
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 37.325 %21,94 1
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 27.992 %16,46 1
Alderdiaren logoa EH BILDU 27.364 %16,09 1
Alderdiaren logoa PP 25.318 %14,88 0
Alderdiaren logoa VOX 6.423 %3,78 0
Alderdiaren logoa Cs 2.504 %1,47 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 1.151 %0,68 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 402 %0,24 0
Alderdiaren logoa PUM+J 380 %0,22 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 216 %0,13 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201911
Eguna 2019/11/10
Errolda 251.426
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 171.485
Abstentzioa %31,80
Baliogabeak 1.375 (%0,80)
Zuriak 908 (%0,53)
Hautagai-zerrenden botoak 169.202

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin