Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 116.125 %30,57 2
Alderdiaren logoa EH BILDU 98.391 %25,90 2
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 68.663 %18,08 1
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 56.787 %14,95 1
Alderdiaren logoa PP 23.373 %6,15 0
Alderdiaren logoa VOX 7.142 %1,88 0
Alderdiaren logoa Cs 3.725 %0,98 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 2.024 %0,53 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 559 %0,15 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 484 %0,13 0
Alderdiaren logoa PUM+J 390 %0,10 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 272 %0,07 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201911
Eguna 2019/11/10
Errolda 556.568
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 381.463
Abstentzioa %31,46
Baliogabeak 1.633 (%0,43)
Zuriak 1.895 (%0,50)
Hautagai-zerrenden botoak 377.935

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin