Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 61 | %53,04 | |
EAJ | 32 | %27,83 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 19 | %16,52 | |
EZKER ANITZA | 2 | %1,74 | |
PSE-EE/PSOE | 1 | %0,87 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 183 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 117 |
Abstentzioa | %36,07 |
Baliogabeak | 2 (%1,71) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 115 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin