Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 182.604 | %27,91 | 3 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 170.728 | %26,10 | 2 | |
PSE-EE/PSOE | 84.893 | %12,98 | 1 | |
EH BILDU | 81.704 | %12,49 | 1 | |
PP | 74.560 | %11,40 | 1 | |
Cs | 25.148 | %3,84 | 0 | |
IU-UPEC | 18.466 | %2,82 | 0 | |
PACMA/ATTKAA | 4.342 | %0,66 | 0 | |
UPyD | 2.012 | %0,31 | 0 | |
EZKERRA | 1.447 | %0,22 | 0 | |
RECORTES CERO | 1.089 | %0,17 | 0 | |
AULKI ZURIAK | 1.045 | %0,16 | 0 | |
PUM+J | 479 | %0,07 | 0 | |
PCPE | 414 | %0,06 | 0 | |
PC | 406 | %0,06 | 0 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 949.177 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 658.824 |
Abstentzioa | %30,59 |
Baliogabeak | 4.647 (%0,71) |
Zuriak | 4.840 (%0,73) |
Hautagai-zerrenden botoak | 649.337 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin