Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 182.604 %27,91 3
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 170.728 %26,10 2
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 84.893 %12,98 1
Alderdiaren logoa EH BILDU 81.704 %12,49 1
Alderdiaren logoa PP 74.560 %11,40 1
Alderdiaren logoa Cs 25.148 %3,84 0
IU-UPEC 18.466 %2,82 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 4.342 %0,66 0
Alderdiaren logoa UPyD 2.012 %0,31 0
EZKERRA 1.447 %0,22 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 1.089 %0,17 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 1.045 %0,16 0
Alderdiaren logoa PUM+J 479 %0,07 0
PCPE 414 %0,06 0
PC 406 %0,06 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP2015
Eguna 2015/12/20
Errolda 949.177
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 658.824
Abstentzioa %30,59
Baliogabeak 4.647 (%0,71)
Zuriak 4.840 (%0,73)
Hautagai-zerrenden botoak 649.337

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin