Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa PP 7.215.752 %28,72 123
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 5.530.779 %22,01 90
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 5.189.333 %20,66 69
Alderdiaren logoa Cs 3.500.446 %13,93 40
EN COMÚ 923.105 %3,67 2
Alderdiaren logoa ERC 599.289 %2,39 9
DL 565.501 %2,25 8
Alderdiaren logoa EAJ 301.585 %1,20 6
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 219.181 %0,87 0
Alderdiaren logoa EH BILDU 218.467 %0,87 2
Alderdiaren logoa UPyD 153.498 %0,61 0
Alderdiaren logoa CC 81.750 %0,33 1
Alderdiaren logoa VOX 57.733 %0,23 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 48.217 %0,19 0
Alderdiaren logoa GBAI 30.554 %0,12 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 10.060 %0,04 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP2015
Eguna 2015/12/20
Errolda 34.631.581
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 25.350.447
Abstentzioa %26,80
Baliogabeak 226.997 (%0,90)
Zuriak 187.771 (%0,74)
Hautagai-zerrenden botoak 24.935.679

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin