Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 98.533 %25,30 2
Alderdiaren logoa EAJ 91.359 %23,46 2
Alderdiaren logoa EH BILDU 81.257 %20,87 1
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 51.764 %13,29 1
Alderdiaren logoa PP 33.884 %8,70 0
Alderdiaren logoa Cs 14.608 %3,75 0
IU-UPEC 10.722 %2,75 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 2.276 %0,58 0
Alderdiaren logoa UPyD 1.313 %0,34 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 782 %0,20 0
Alderdiaren logoa LN 368 %0,09 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP2015
Eguna 2015/12/20
Errolda 580.725
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 391.433
Abstentzioa %32,60
Baliogabeak 2.030 (%0,52)
Zuriak 2.537 (%0,65)
Hautagai-zerrenden botoak 386.866

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin