Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 48.413 %27,02 1
Alderdiaren logoa PP 33.683 %18,80 1
Alderdiaren logoa EAJ 28.353 %15,82 1
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 25.331 %14,14 1
Alderdiaren logoa EH BILDU 21.225 %11,85 0
Alderdiaren logoa Cs 10.512 %5,87 0
IU-UPEC 6.814 %3,80 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 1.385 %0,77 0
Alderdiaren logoa UPyD 768 %0,43 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 561 %0,31 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 473 %0,26 0
PCPE 175 %0,10 0
O.E. 110 %0,06 0
Alderdiaren logoa LN 82 %0,05 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP2015
Eguna 2015/12/20
Errolda 254.327
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 180.941
Abstentzioa %28,85
Baliogabeak 1.764 (%0,97)
Zuriak 1.292 (%0,71)
Hautagai-zerrenden botoak 177.885

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin