Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 111.411 %37,26 9
Alderdiaren logoa HB 52.559 %17,58 4
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 41.148 %13,76 3
Alderdiaren logoa EE 40.210 %13,45 3
Alderdiaren logoa UCD 22.598 %7,56 1
Alderdiaren logoa PCE-EPK 9.017 %0,00 0
Alderdiaren logoa AP 7.975 %0,00 0
EMK-MCE 4.508 %0,00 0
ESEI 3.571 %0,00 0
LKI-LCR 2.092 %0,00 0
ORT-PTE 1.318 %0,00 0
EKA 1.289 %0,00 0
UC 546 %0,00 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS1980
Eguna 1980/03/09
Errolda 520.316
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 301.618
Abstentzioa %42,03
Baliogabeak 2.579 (%0,86)
Zuriak 797 (%0,26)
Hautagai-zerrenden botoak 298.242

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin