Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 206.051 | %39,97 | 9 | |
HB | 84.273 | %16,35 | 4 | |
PSE-EE/PSOE | 74.379 | %14,43 | 3 | |
EE | 40.085 | %7,78 | 1 | |
UCD | 34.781 | %6,75 | 1 | |
AP | 29.747 | %5,77 | 1 | |
PCE-EPK | 24.660 | %4,78 | 1 | |
EMK-MCE | 5.654 | %0,00 | 0 | |
Psoe-h | 2.760 | %0,00 | 0 | |
LKI-LCR | 2.652 | %0,00 | 0 | |
PST | 2.099 | %0,00 | 0 | |
FE-JONS | 1.466 | %0,00 | 0 | |
ORT-PTE | 1.404 | %0,00 | 0 | |
ESEI | 1.343 | %0,00 | 0 | |
UC | 1.340 | %0,00 | 0 | |
EKA | 684 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 854.367 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 521.194 |
Abstentzioa | %39,00 |
Baliogabeak | 5.652 (%1,08) |
Zuriak | 2.164 (%0,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 513.378 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin