Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 31.640 %30,06 7
Alderdiaren logoa UCD 20.716 %19,68 4
Alderdiaren logoa HB 14.804 %14,06 3
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 14.694 %13,96 3
Alderdiaren logoa EE 9.658 %9,18 2
Alderdiaren logoa AP 6.029 %5,73 1
Alderdiaren logoa PCE-EPK 3.168 %0,00 0
ESEI 1.366 %0,00 0
EMK-MCE 797 %0,00 0
ORT-PTE 726 %0,00 0
EKA 461 %0,00 0
LKI-LCR 438 %0,00 0
UC 158 %0,00 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS1980
Eguna 1980/03/09
Errolda 179.844
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 106.239
Abstentzioa %40,93
Baliogabeak 975 (%0,92)
Zuriak 609 (%0,57)
Hautagai-zerrenden botoak 104.655

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin