Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 119.106 %29,09 2
Alderdiaren logoa EH BILDU 95.901 %23,42 2
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 77.128 %18,84 1
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 70.671 %17,26 1
Alderdiaren logoa PP 20.613 %5,03 0
Alderdiaren logoa Cs 11.723 %2,86 0
Alderdiaren logoa VOX 6.683 %1,63 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 3.145 %0,77 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 667 %0,16 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 564 %0,14 0
Alderdiaren logoa PUM+J 421 %0,10 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 382 %0,09 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201904
Eguna 2019/04/28
Errolda 556.209
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 411.850
Abstentzioa %25,95
Baliogabeak 2.436 (%0,59)
Zuriak 2.410 (%0,59)
Hautagai-zerrenden botoak 407.004

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin