Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 235.322 %34,37 3
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 136.037 %19,87 2
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 121.228 %17,71 2
Alderdiaren logoa EH BILDU 91.612 %13,38 1
Alderdiaren logoa PP 49.601 %7,24 0
Alderdiaren logoa Cs 21.201 %3,10 0
Alderdiaren logoa VOX 15.792 %2,31 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 6.150 %0,90 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 1.166 %0,17 0
Alderdiaren logoa PUM+J 836 %0,12 0
SOLIDARIA 627 %0,09 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 610 %0,09 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201904
Eguna 2019/04/28
Errolda 909.871
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 689.423
Abstentzioa %24,23
Baliogabeak 4.737 (%0,69)
Zuriak 4.504 (%0,65)
Hautagai-zerrenden botoak 680.182

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin