Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 40.199 %22,74 1
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 39.595 %22,40 1
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 31.346 %17,73 1
Alderdiaren logoa EH BILDU 24.687 %13,96 1
Alderdiaren logoa PP 24.304 %13,75 0
Alderdiaren logoa Cs 7.039 %3,98 0
Alderdiaren logoa VOX 5.587 %3,16 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 1.863 %1,05 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 533 %0,30 0
Alderdiaren logoa PUM+J 335 %0,19 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 233 %0,13 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201904
Eguna 2019/04/28
Errolda 250.902
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 178.613
Abstentzioa %28,81
Baliogabeak 1.828 (%1,02)
Zuriak 1.064 (%0,60)
Hautagai-zerrenden botoak 175.721

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin