Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
PSE-EE/PSOE | 7.480.755 | %28,68 | 123 |
|
|
PP | 4.356.023 | %16,70 | 66 |
|
|
Cs | 4.136.600 | %15,86 | 57 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 3.118.191 | %11,95 | 35 |
|
|
VOX | 2.677.173 | %10,26 | 24 |
|
|
ERC | 1.015.355 | %3,89 | 15 |
|
|
ECP-GUANYEM EL CANVI | 614.738 | %2,36 | 7 |
|
|
JxCAT-JUNTS | 497.638 | %1,91 | 7 |
|
|
EAJ | 394.627 | %1,51 | 6 |
|
|
PACMA/ATTKAA | 326.045 | %1,25 | 0 |
|
|
EH BILDU | 258.840 | %0,99 | 4 |
|
|
COMPROMIS 2019 | 172.751 | %0,66 | 1 |
|
|
CC | 137.196 | %0,53 | 2 |
|
|
FRONT REPUBLICÀ | 113.008 | %0,43 | 0 |
|
|
NA+ | 107.124 | %0,41 | 2 |
|
|
BNG | 93.810 | %0,36 | 0 |
|
|
PRC | 52.197 | %0,20 | 1 |
|
|
RECORTES CERO | 46.487 | %0,18 | 0 |
| Hauteskundea | ESP201904 |
|---|---|
| Eguna | 2019/04/28 |
| Errolda | 36.893.976 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 26.361.051 |
| Abstentzioa | %28,55 |
| Baliogabeak | 275.410 (%1,04) |
| Zuriak | 199.511 (%0,76) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 25.886.130 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin