| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECOTENA PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 31 | 
| 2 | EREINTZA AGUAPLAST | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 65 | 
| 3 | AMENABAR A ZKE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 68 | 
| 4 | EIBAR ESKUBALOIA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 
| 5 | EL BULE BIDASOA IRUN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 53 | 
| 6 | AMENABAR C ZKE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 82 | 
| 7 | UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 67 | 
| 8 | FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 82 | 
| 9 | BERGARA K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 43 | 
