Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 40 22 20 0 2 0 685 525
2 DONIBANE KALABURTZA 33 22 14 5 3 0 706 619
3 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 29 22 14 1 7 0 619 555
4 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 27 22 12 3 7 0 602 577
5 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 25 22 12 1 9 0 629 601
6 TXINGUDI GOIBAR 21 22 10 1 11 0 635 682
7 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 20 22 8 4 10 0 591 646
8 SORALUCE BKE 19 22 8 3 11 0 519 518
9 UROLA E.K. LAZTIMENDI 17 22 8 1 13 0 623 660
10 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 17 22 8 1 13 0 656 668
11 MUGARRI INGOU ARRASATE 13 22 6 1 15 0 556 612
12 EGIA KOSKO TABERNA 3 22 1 1 20 0 576 734

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 12 12 0 0 0 381 246
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 18 12 9 0 3 0 354 259
3 EREINTZA BEISSIER 14 12 6 2 4 0 294 278
4 URBIL-USURBIL K.E. 11 12 5 1 6 0 301 329
5 MUNTTARPE KAIALDE 9 12 4 1 7 0 283 325
6 LA SALLE LEGAZPI 4 12 2 0 10 0 244 312
7 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 4 12 2 0 10 0 254 362

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 65 35
2 TXINGUDI ZUBIEDER 8 5 4 0 1 0 76 42
3 URBIL-USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 54 57
4 MUNTTARPE KAIALDE 3 2 1 1 0 0 30 29
5 EREINTZA BEISSIER 3 3 1 1 1 0 35 39
6 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 32 35
7 ORDIZIA BIOK2.COM 2 2 1 0 1 0 20 25
8 1º Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1º Grupo C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ganador Semifinal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ganador Semifinal 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UROLA E.K. CONS. ANTIO 0 2 0 0 2 0 27 34
15 Urkabe Donibane Eskubaloia 0 2 0 0 2 0 20 34
16 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 0 3 0 0 3 0 25 54

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUNTTARPE KAIALDE 9 8 4 1 3 0 212 207
2 Urkabe Donibane Eskubaloia 8 8 3 2 3 0 184 191
3 LA SALLE LEGAZPI 8 8 4 0 4 0 182 168
4 UROLA E.K. CONS. ANTIO 8 8 4 0 4 0 216 206
5 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 7 8 3 1 4 0 179 201

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BAYONA AUTOAK PULPO EK 28 14 14 0 0 0 451 320
2 BERA BERA 19 14 9 1 4 0 371 317
3 DONIBANE BONANTZA 18 14 9 0 5 0 429 377
4 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 13 14 6 1 7 0 405 403
5 TXINGUDI GOSER 11 14 5 1 8 0 304 356
6 URNIETA GURIA JATETXEA 10 14 4 2 8 0 322 359
7 LURKIDE LEGAZPI 10 14 5 0 9 0 344 414
8 ERREKA Bergara KE 3 14 1 1 12 0 323 403

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA GURIA JATETXEA 16 12 7 2 3 0 282 253
2 LURKIDE LEGAZPI 15 12 7 1 4 0 313 295
3 LEIZARAN ESKUBALOIA 14 12 7 0 5 0 325 314
4 ERREKA Bergara KE 13 12 6 1 5 0 301 295
5 TXINGUDI GOSER 11 12 5 1 6 0 283 296
6 EGIA KATA TABERNA 8 12 4 0 8 0 294 327
7 SUGAAR ORDIZIA 7 12 3 1 8 0 286 304

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA KOPIDIN 6 4 3 0 1 0 109 97
2 ATMOSFERA Bergara KE 5 4 2 1 1 0 106 105
3 SAIEKO OXKARBI TABERNA 4 4 2 0 2 0 107 109
4 URANGADEKO PULPO EK 4 4 2 0 2 0 117 101
5 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 1 4 0 1 3 0 109 136

Jubenil gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KARIBE ZAHARRA 17 10 7 3 0 0 311 271
2 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 14 10 6 2 2 0 347 303
3 SAIEKO TALLERES AUTO OSINAGA EUROREPAR 12 10 5 2 3 0 307 295
4 HETTICH ZKE 11 10 5 1 4 0 285 281
5 ATMOSFERA Bergara KE 3 10 1 1 8 0 228 292
6 EGIA KOPIDIN 3 10 1 1 8 0 264 300

Jubenil gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 13 7 6 1 0 0 224 195
2 Deca Elgoibar 11 8 5 1 2 0 233 204
3 EGIA KOPIDIN 6 7 3 0 4 0 189 190
4 ATMOSFERA Bergara KE 4 7 2 0 5 0 160 203
5 UROLA E.K. A. ARANZADI 2 7 1 0 6 0 208 222

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ID TRANS BIDASOA IRUN 14 7 7 0 0 0 212 152
2 GOIZPER Bergara KE 12 7 6 0 1 0 192 129
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 7 5 0 2 0 176 142
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 158 175
5 Dhemen Orio Eragin 6 7 3 0 4 0 156 148
6 ZURIZURI GROUP 3 7 1 1 5 0 145 188
7 EGIA SEICAR 3 7 1 1 5 0 127 178
8 BERA BERA 0 7 0 0 7 0 135 189

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER Bergara KE 16 8 8 0 0 0 224 163
2 ID TRANS BIDASOA IRUN 12 8 6 0 2 0 240 171
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 232 228
4 BORDA ARDOAK ZKE 9 8 4 1 3 0 215 199
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 184 187
6 LEIZARAN ESKUBALOIA 6 8 3 0 5 0 162 196
7 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 5 8 2 1 5 0 181 225
8 Hernani Kem One E.T. 4 8 2 0 6 0 144 181
9 GARAJE AXIRI PULPO EK 4 8 1 2 5 0 143 175

Jubenil emakumezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INMO AZKUE PULPO EK 10 5 5 0 0 0 177 137
2 ID TRANS BIDASOA IRUN 8 6 4 0 2 0 176 145
3 CIMDE ELGOIBAR 8 5 4 0 1 0 160 124
4 EREINTZA AGUAPLAST 7 6 3 1 2 0 158 158
5 GOIZPER Bergara KE 3 5 1 1 3 0 118 121
6 MEK EIBAR ESKUBALOIA 2 5 1 0 4 0 125 161
7 Astigarragako Mundarro KE -2 5 0 0 5 1 100 168

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 12 6 6 0 0 0 179 75
2 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 10 6 5 0 1 0 194 99
3 DIKAR Bergara KE 8 6 4 0 2 0 141 114
4 Cortes Usurbil KE 6 6 3 0 3 0 119 121
5 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 6 2 0 4 0 61 115
6 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 2 6 1 0 5 0 88 148
7 AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN 0 6 0 0 6 0 59 169

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX 45 25 22 1 2 0 855 589
2 Irauli Bosteko cadete 42 25 20 2 3 0 640 488
3 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 39 25 19 1 5 0 649 451
4 SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS 37 24 18 1 5 0 745 562
5 EGIA ORDIZI TABERNA 29 24 13 3 8 0 422 425
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 26 25 12 2 11 0 622 592
7 MUNTTARPE 22 25 10 2 13 0 562 600
8 Hernani Alaia Odont. E.T. TX 22 25 10 2 13 0 541 528
9 LEIZARAN HORIA 21 25 10 1 14 0 624 681
10 INGOU ARRASATE 20 25 9 2 14 0 549 627
11 LEIZARAN TXURIA 19 24 7 5 12 0 547 647
12 KIRKIL ORDIZIA 14 25 7 0 18 0 609 644
13 URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING 10 25 5 0 20 0 435 601
14 Bergara KE 0 24 0 0 24 0 418 783

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 14 8 7 0 1 0 250 183
2 BM BIDASOA IRUN 14 8 7 0 1 0 246 207
3 EREINTZA AGUAPLAST 12 8 6 0 2 0 228 207
4 Susa Orio Eragin 8 8 4 0 4 0 200 188
5 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 8 8 4 0 4 0 208 211
6 UROLA E.K. EUTSI 6 8 3 0 5 0 246 235
7 DIKAR Bergara KE 4 8 2 0 6 0 200 249
8 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 4 8 2 0 6 0 200 244
9 TALAIA PULPO EK 2 8 1 0 7 0 177 231

Kadete emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. EUTSI 12 8 6 0 2 0 252 205
2 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 9 7 4 1 2 0 202 208
3 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 8 8 3 2 3 0 258 233
4 DIKAR Bergara KE 5 7 2 1 4 0 174 206
5 TALAIA PULPO EK 4 8 2 0 6 0 180 214

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 27 14 13 1 0 0 514 258
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 22 14 11 0 3 0 515 396
3 LA SALLE LEGAZPI 19 14 8 3 3 0 481 418
4 Hernani Leoka E.T. 15 14 7 1 6 0 503 503
5 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 12 14 6 0 8 0 399 405
6 LEIZARAN HORIA 8 14 4 0 10 0 355 469
7 MEK EIBAR ESKUBALOIA C 5 14 2 1 11 0 308 445
8 Bergara KE 4 14 2 0 12 0 311 492

Infantil gizonezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 26 14 13 0 1 0 474 312
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 19 14 9 1 4 0 343 273
3 LEIZARAN HORIA 19 14 9 1 4 0 395 355
4 Bergara KE 16 14 8 0 6 0 395 386
5 MEK EIBAR ESKUBALOIA C 14 14 7 0 7 0 365 323
6 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN URDINA 10 14 5 0 9 0 442 506
7 EREINTZA BEISSIER 5 14 2 1 11 0 309 428
8 INGOU ARRASATE 3 14 1 1 12 0 379 519

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 38 20 19 0 1 0 693 403
2 TXINGUDI 35 19 17 1 1 0 550 305
3 SUKIA Orio Eragin 32 20 16 0 4 0 654 457
4 ROYDE Bergara KE 29 19 15 1 3 1 523 369
5 SAIEKO MIMAI ESTETICA 29 20 14 1 5 0 519 377
6 EREINTZA BEISSIER 27 20 13 1 6 0 544 477
7 EREINTZA LISOMAT 26 19 11 4 4 0 577 486
8 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN 26 20 13 0 7 0 643 520
9 EGIA ESKUBALOIA 26 19 13 0 6 0 534 441
10 LA SALLE LEGAZPI 20 20 9 2 9 0 430 417
11 LEIZARAN URKABE 20 20 10 0 10 0 437 444
12 UROLA E.K. 18 20 8 2 10 0 501 507
13 TRAPAIA PULPO EK 18 20 9 0 11 0 504 495
14 Hernani Akola E.T. 18 20 8 2 10 0 536 549
15 ZALLA PULPO EK 15 20 7 1 12 0 400 478
16 INGOU ARRASATE 11 20 5 1 14 0 355 503
17 URNIETA OIANUME JATETXEA 8 20 4 0 16 0 305 492
18 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT 6 20 3 0 17 0 288 442
19 ORDIZIA OIANGU 6 20 3 0 17 0 390 646
20 BERA BERA URDINA 2 18 1 0 17 0 310 576
21 LANA ALOÑA MENDI C 2 19 1 0 18 0 243 552