Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 34 19 17 0 2 0 587 461
2 DONIBANE KALABURTZA 28 19 12 4 3 0 592 532
3 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 25 19 12 1 6 0 531 476
4 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 24 19 12 0 7 0 536 500
5 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 23 19 10 3 6 0 514 490
6 TXINGUDI GOIBAR 21 19 10 1 8 0 564 578
7 SORALUCE BKE 17 19 7 3 9 0 442 446
8 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 16 19 6 4 9 0 504 547
9 UROLA E.K. LAZTIMENDI 13 19 6 1 12 0 534 570
10 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 13 19 6 1 12 0 561 575
11 MUGARRI INGOU ARRASATE 11 19 5 1 13 0 476 530
12 EGIA KOSKO TABERNA 3 19 1 1 17 0 490 626

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 12 12 0 0 0 381 246
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 18 12 9 0 3 0 354 259
3 EREINTZA BEISSIER 14 12 6 2 4 0 294 278
4 URBIL-USURBIL K.E. 11 12 5 1 6 0 301 329
5 MUNTTARPE KAIALDE 9 12 4 1 7 0 283 325
6 LA SALLE LEGAZPI 4 12 2 0 10 0 244 312
7 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 4 12 2 0 10 0 254 362

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 65 35
2 TXINGUDI ZUBIEDER 8 5 4 0 1 0 76 42
3 URBIL-USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 54 57
4 MUNTTARPE KAIALDE 3 2 1 1 0 0 30 29
5 EREINTZA BEISSIER 3 3 1 1 1 0 35 39
6 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 32 35
7 ORDIZIA BIOK2.COM 2 2 1 0 1 0 20 25
8 1º Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1º Grupo C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ganador Semifinal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ganador Semifinal 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UROLA E.K. CONS. ANTIO 0 2 0 0 2 0 27 34
15 Urkabe Donibane Eskubaloia 0 2 0 0 2 0 20 34
16 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 0 3 0 0 3 0 25 54

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LA SALLE LEGAZPI 8 7 4 0 3 0 162 146
2 MUNTTARPE KAIALDE 7 6 3 1 2 0 157 150
3 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 7 7 3 1 3 0 156 174
4 Urkabe Donibane Eskubaloia 6 6 2 2 2 0 141 145
5 UROLA E.K. CONS. ANTIO 4 6 2 0 4 0 153 154

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BAYONA AUTOAK PULPO EK 28 14 14 0 0 0 451 320
2 BERA BERA 19 14 9 1 4 0 371 317
3 DONIBANE BONANTZA 18 14 9 0 5 0 429 377
4 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 13 14 6 1 7 0 405 403
5 TXINGUDI GOSER 11 14 5 1 8 0 304 356
6 URNIETA GURIA JATETXEA 10 14 4 2 8 0 322 359
7 LURKIDE LEGAZPI 10 14 5 0 9 0 344 414
8 ERREKA Bergara KE 3 14 1 1 12 0 323 403

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LURKIDE LEGAZPI 15 10 7 1 2 0 268 246
2 URNIETA GURIA JATETXEA 14 10 6 2 2 0 241 207
3 ERREKA Bergara KE 9 10 4 1 5 0 238 245
4 TXINGUDI GOSER 9 9 4 1 4 0 210 221
5 LEIZARAN ESKUBALOIA 8 9 4 0 5 0 248 251
6 SUGAAR ORDIZIA 7 9 3 1 5 0 220 216
7 EGIA KATA TABERNA 4 9 2 0 7 0 217 256

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA KOPIDIN 6 4 3 0 1 0 109 97
2 ATMOSFERA Bergara KE 5 4 2 1 1 0 106 105
3 SAIEKO OXKARBI TABERNA 4 4 2 0 2 0 107 109
4 URANGADEKO PULPO EK 4 4 2 0 2 0 117 101
5 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 1 4 0 1 3 0 109 136

Jubenil gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KARIBE ZAHARRA 17 10 7 3 0 0 311 271
2 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 14 10 6 2 2 0 347 303
3 SAIEKO TALLERES AUTO OSINAGA EUROREPAR 12 10 5 2 3 0 307 295
4 HETTICH ZKE 11 10 5 1 4 0 285 281
5 ATMOSFERA Bergara KE 3 10 1 1 8 0 228 292
6 EGIA KOPIDIN 3 10 1 1 8 0 264 300

Jubenil gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 8 4 4 0 0 0 125 105
2 Deca Elgoibar 6 4 3 0 1 0 122 107
3 ATMOSFERA Bergara KE 4 4 2 0 2 0 98 118
4 EGIA KOPIDIN 2 4 1 0 3 0 101 106
5 UROLA E.K. A. ARANZADI 0 4 0 0 4 0 120 130

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ID TRANS BIDASOA IRUN 14 7 7 0 0 0 212 152
2 GOIZPER Bergara KE 12 7 6 0 1 0 192 129
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 7 5 0 2 0 176 142
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 158 175
5 Dhemen Orio Eragin 6 7 3 0 4 0 156 148
6 ZURIZURI GROUP 3 7 1 1 5 0 145 188
7 EGIA SEICAR 3 7 1 1 5 0 127 178
8 BERA BERA 0 7 0 0 7 0 135 189

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER Bergara KE 16 8 8 0 0 0 224 163
2 ID TRANS BIDASOA IRUN 12 8 6 0 2 0 240 171
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 232 228
4 BORDA ARDOAK ZKE 9 8 4 1 3 0 215 199
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 184 187
6 LEIZARAN ESKUBALOIA 6 8 3 0 5 0 162 196
7 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 5 8 2 1 5 0 181 225
8 Hernani Kem One E.T. 4 8 2 0 6 0 144 181
9 GARAJE AXIRI PULPO EK 4 8 1 2 5 0 143 175

Jubenil emakumezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CIMDE ELGOIBAR 6 3 3 0 0 0 101 76
2 INMO AZKUE PULPO EK 6 3 3 0 0 0 96 73
3 EREINTZA AGUAPLAST 6 4 3 0 1 0 105 93
4 ID TRANS BIDASOA IRUN 2 3 1 0 2 0 82 82
5 MEK EIBAR ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 67 89
6 GOIZPER Bergara KE 0 3 0 0 3 0 84 97
7 Astigarragako Mundarro KE 0 3 0 0 3 0 64 89

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 12 6 6 0 0 0 179 75
2 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 10 6 5 0 1 0 194 99
3 DIKAR Bergara KE 8 6 4 0 2 0 141 114
4 Cortes Usurbil KE 6 6 3 0 3 0 119 121
5 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 6 2 0 4 0 61 115
6 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 2 6 1 0 5 0 88 148
7 AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN 0 6 0 0 6 0 59 169

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX 35 20 17 1 2 0 654 454
2 Irauli Bosteko cadete 32 20 15 2 3 0 500 394
3 SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS 31 20 15 1 4 0 627 455
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 29 20 14 1 5 0 514 366
5 EGIA ORDIZI TABERNA 24 20 11 2 7 0 341 338
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 22 20 10 2 8 0 469 464
7 LEIZARAN HORIA 19 20 9 1 10 0 494 525
8 MUNTTARPE 19 20 9 1 10 0 454 464
9 Hernani Alaia Odont. E.T. TX 18 20 8 2 10 0 413 416
10 INGOU ARRASATE 18 20 8 2 10 0 425 460
11 LEIZARAN TXURIA 17 19 6 5 8 0 445 489
12 KIRKIL ORDIZIA 10 20 5 0 15 0 476 511
13 URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING 4 20 2 0 18 0 318 485
14 Bergara KE 0 19 0 0 19 0 314 623

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 14 8 7 0 1 0 250 183
2 BM BIDASOA IRUN 14 8 7 0 1 0 246 207
3 EREINTZA AGUAPLAST 12 8 6 0 2 0 228 207
4 Susa Orio Eragin 8 8 4 0 4 0 200 188
5 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 8 8 4 0 4 0 208 211
6 UROLA E.K. EUTSI 6 8 3 0 5 0 246 235
7 DIKAR Bergara KE 4 8 2 0 6 0 200 249
8 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 4 8 2 0 6 0 200 244
9 TALAIA PULPO EK 2 8 1 0 7 0 177 231

Kadete emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 7 5 3 1 1 0 167 130
2 UROLA E.K. EUTSI 6 5 3 0 2 0 153 131
3 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 6 5 3 0 2 0 140 157
4 DIKAR Bergara KE 3 5 1 1 3 0 128 155
5 TALAIA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 89 104

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 27 14 13 1 0 0 514 258
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 22 14 11 0 3 0 515 396
3 LA SALLE LEGAZPI 19 14 8 3 3 0 481 418
4 Hernani Leoka E.T. 15 14 7 1 6 0 503 503
5 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 12 14 6 0 8 0 399 405
6 LEIZARAN HORIA 8 14 4 0 10 0 355 469
7 MEK EIBAR ESKUBALOIA C 5 14 2 1 11 0 308 445
8 Bergara KE 4 14 2 0 12 0 311 492

Infantil gizonezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 16 9 8 0 1 0 298 199
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 15 9 7 1 1 0 240 166
3 LEIZARAN HORIA 13 10 6 1 3 0 261 263
4 MEK EIBAR ESKUBALOIA C 10 10 5 0 5 0 252 227
5 Bergara KE 10 10 5 0 5 0 273 278
6 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN URDINA 8 10 4 0 6 0 335 349
7 EREINTZA BEISSIER 3 10 1 1 8 0 223 313
8 INGOU ARRASATE 3 10 1 1 8 0 266 353

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 32 17 16 0 1 0 604 334
2 TXINGUDI 31 17 15 1 1 0 504 269
3 SAIEKO MIMAI ESTETICA 28 17 14 0 3 0 451 302
4 SUKIA Orio Eragin 26 16 13 0 3 0 532 352
5 EREINTZA LISOMAT 23 17 10 3 4 0 498 421
6 ROYDE Bergara KE 22 15 12 0 3 1 421 298
7 EREINTZA BEISSIER 22 17 11 0 6 0 434 401
8 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN 20 16 10 0 6 0 516 432
9 EGIA ESKUBALOIA 20 16 10 0 6 0 437 370
10 LA SALLE LEGAZPI 18 16 8 2 6 0 343 320
11 UROLA E.K. 16 16 7 2 7 0 417 399
12 TRAPAIA PULPO EK 16 16 8 0 8 0 400 389
13 Hernani Akola E.T. 16 16 7 2 7 0 430 410
14 LEIZARAN URKABE 14 16 7 0 9 0 357 377
15 ZALLA PULPO EK 11 16 5 1 10 0 308 382
16 INGOU ARRASATE 7 16 3 1 12 0 280 416
17 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT 4 16 2 0 14 0 233 367
18 URNIETA OIANUME JATETXEA 4 16 2 0 14 0 228 423
19 ORDIZIA OIANGU 4 16 2 0 14 0 294 517
20 BERA BERA URDINA 2 15 1 0 14 0 239 493
21 LANA ALOÑA MENDI C 2 16 1 0 15 0 209 463