Bergara Eskubaloia
2022(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINGUDI GOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ONNERA GROUP ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SORALUCE BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 URNIETA GURIA JATETXEA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TOLOSA CF ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUNTTARPE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EGIA TEILA FABRIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UROLA E.K. AITUBE BERRI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BALENTZIAGA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TXINGUDI ZUBIEDER 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EGIA TAUPADA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA AUTOPIA 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ATMOSFERA BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UROLA E.K. RSA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TXINGUDI GOSER 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CHINCHURRETA ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EIBAR ESKUBALOIA C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LACTURALE BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ERREKA BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SAIEKO CARRIQUIRI INMOBILIARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEIZARAN BRIKOGOROS 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAZPE PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALKAIN BIDASOA IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 URKUNDE ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UKONDARTZ BKE 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 YON GALLARDO BIDASOA IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UROLA E.K. ARKUPE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARTZABAL USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAIEKO PERSIANERA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EGIA KAKTUS TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DIKAR BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LACTURALE BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AIALA C ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AMAMA TABERNA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KIRKIL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAIEKO MIMAI ESTETICA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DIKAR BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UROLA E.K. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEIZARAN HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 US AKADEMIA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEURRI ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0