| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 
| 2 | EREINTZA BEISSIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 
| 3 | Irauli eskubaloia kadete | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 
| 4 | DIKAR BERGARA K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 
| 5 | LARRAIOZ ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 
| 6 | EGIA ORDIZI TABERNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 
| 7 | AIALA ZKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | 
| 8 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 25 | 
| 9 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 
| 10 | NEURRI ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EREINTZA AGUAPLAST | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 47 | 
| 2 | KALEFIT ORIO ERAGIN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 68 | 
| 3 | DIKAR BERGARA K.E. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 70 | 
| 4 | AIALA ZKE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 84 | 
| 5 | EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 130 | 
