| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UROLA E.K. A. ARANZADI | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 
| 2 | Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 166 | 139 | 
| 3 | HERNANI E.T. | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 211 | 178 | 
| 4 | Yon Gallardo Bidasoa Irun | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 166 | 142 | 
| 5 | DECA ELGOIBAR | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 115 | 140 | 
| 6 | ATMOSFERA BERGARA K.E. | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 149 | 146 | 
| 7 | OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 183 | 
