| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 88 | 
| 2 | INMO AZKUE PULPO EK | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 130 | 94 | 
| 3 | Urkabe Donibane Eskubaloia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 118 | 120 | 
| 4 | HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77 | 83 | 
| 5 | MUNTTARPE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84 | 100 | 
| 6 | Astigarragako Mundarro KE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 144 | 
