| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 162 | 144 | 
| 2 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 158 | 150 | 
| 3 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 151 | 143 | 
| 4 | SORALUCE BKE | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 125 | 117 | 
| 5 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 125 | 117 | 
| 6 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 164 | 157 | 
| 7 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | 107 | 
| 8 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 126 | 138 | 
| 9 | ARRASATE E.B. | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 142 | 148 | 
| 10 | TXINGUDI GOIBAR | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 149 | 163 | 
| 11 | MUNTTARPE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 131 | 150 | 
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 144 | 156 | 
