Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 104.566 %28,61 2
Alderdiaren logoa EAJ 85.015 %23,26 2
Alderdiaren logoa EH BILDU 69.828 %19,11 1
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 51.449 %14,08 1
Alderdiaren logoa PP 35.312 %9,66 0
Alderdiaren logoa Cs 11.681 %3,20 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 2.788 %0,76 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 1.172 %0,32 0
Alderdiaren logoa UPyD 478 %0,13 0
PCPE 284 %0,08 0
Alderdiaren logoa P-LIB 207 %0,06 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP2016
Eguna 2016/06/26
Errolda 580.706
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 367.464
Abstentzioa %36,72
Baliogabeak 1.971 (%0,54)
Zuriak 2.711 (%0,74)
Hautagai-zerrenden botoak 362.782

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin