Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 335.740 %29,08 6
Alderdiaren logoa EAJ 287.014 %24,86 5
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 164.255 %14,23 3
Alderdiaren logoa EH BILDU 153.339 %13,28 2
Alderdiaren logoa PP 148.553 %12,87 2
Alderdiaren logoa Cs 40.740 %3,53 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 9.310 %0,81 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 2.947 %0,26 0
Alderdiaren logoa UPyD 1.542 %0,13 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 1.026 %0,09 0
PCPE 962 %0,08 0
Alderdiaren logoa VOX 947 %0,08 0
Alderdiaren logoa P-LIB 207 %0,02 0
Alderdiaren logoa LN 74 %0,01 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP2016
Eguna 2016/06/26
Errolda 1.783.459
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 1.162.239
Abstentzioa %34,83
Baliogabeak 7.887 (%0,68)
Zuriak 7.696 (%0,66)
Hautagai-zerrenden botoak 1.146.656

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin