Datuak herriz herri
Herriak | Positiboak |
Arrasate | 20 |
Aretxabaleta | 9 |
Bergara | 7 |
Oñati | 6 |
Eskoriatza | 2 |
Antzuola | 1 |
Aramaio | 1 |
Jakitera eman diren azken sei kasuetatik hiru Aretxabaletakoak dira, bi Bergarakoak eta bat Arrasatekoa.
EAEn kutsatutakoak adin tarteka
Adina | Positiboak | % |
0-9 | 15 | %0,6 |
10-19 | 33 | %1,4 |
20-29 | 127 | %5,2 |
30-39 | 244 | %10,1 |
40-49 | 344 | %14,2 |
50-59 | 433 | %17,9 |
60-69 | 421 | %17,4 |
70-79 | 386 | %16,0 |
80-89 | 308 | %12,7 |
90 urte edo gehiago | 109 | %4,5 |
Koronabirusak hildako pertsonen kopuruari dagokionez, bat da 20-29 urte artekoa; beste bat 40-49 urte bitartekoa; bost 50-59 bitartekoak; hamar 60-69 urte bitartekoak; hogeita bost 70-79 urte bitartekoak; berrogeita hamabi 80-89 urte bitartekoak eta hogeita sei 90 urte edo gehiagokoak. Guztira 120 dira hildakoak, horietako 70 gizonezkoak eta 50 emakumezkoak.
Osakidetzako informazio buletina osorik ikus dezakezu hemen.