Korrikalari mordoa elkartu da Santamas Krosean. Monte taberna parean irten eta 5,6 kilometroko ibilbidea egin behar izan dute. Monte ingurutik Herriko Plazara hartu dute eta handik Zerkaosteta zeharkatu eta Maalako Errabala pasa ostean Garibai etorbidera joan dira. Abaroaraino joan-etorria egin ostean, Maalako Errabalatik berriro ere, Herriko Plaza hartu dute. Ibilbide horri hiru itzuli egin dizkiote eta guztietan azkarrena Beñat Arnaiz izan da. Neska onena, Nere Arregi. Biek ala biek ibilbidean zehar egondako giroa aipatu dute: "ikuslean egon dira ibilbide osoan animatzen, eta asko eskertzen da hori".
Koadrilaka
Bakarkako sariez gain, Santamas Krosak duen beste berezitasuna, koadrilako banatzen diren sariak dira. Arrasate Runners, Antxintxika eta Jotzaileak izan dira onenak mutilen artean; eta Korrikasten, Txakaldia eta ART neskatan.
Sailkapena:
1 75 19' 3'' Arnaiz Beñat KORRIKASTEN
2 141 19' 5'' BERRIZBEITIA MARTIN ATXABALTARRAK
3 203 19' 9'' MUSTAPHA ARCHAOUI ATXABALTARRAK
4 44 20' 6'' Nogales Ramirez Fernando Garagordoak
5 78 20' 19'' LABAYEN IRAETA IÑIGO ANTXINTXIKA
6 111 20' 21'' CORDERO MURILLOHILALRIO ANTXINTXIKA
7 168 20' 30'' Nafarrate OrmaetxeaRamon Orixol Team
8 4 20' 31'' ITURRASPE EMALDIJOSEBA
9 26 20' 40'' DEL POZO GONZALEZJUAN PEDRO RUNNERS
10 110 20' 57'' ARKONADA MARTINEZJAVIER RUNNERS
11 156 21' 0'' DELGADO IGLESIASANGEL RUNNERS
12 142 21' 10'' GARAI MARKAIDE JULEN ATXABALTARRAK
13 30 21' 13'' AGUIRREGABIRIA IKER BIRIS
14 157 21' 18'' SARABIA UGARTE IKER RUNNERS
15 77 21' 22'' DASILVA DIEGUEZ IBAN ANTXINTXIKA
16 209 21' 33'' UGALDE MURGOITIO UNAI JOTXAILEAK
17 186 21' 35'' Garcia Hermongel Andoni ATXABALTARRAK
18 15 21' 36'' USATORRE ARANZABALLUIS
19 134 21' 39'' ORMAZABAL GORRIAJON BIRIGARROAK
20 76 21' 42'' ARANA LASAGA EGOITZ KORRIKASTEN
21 239 21' 43'' ARREGI SAGASTA NEREA KORRIKASTEN
22 92 21' 45'' SAN MIGUEL MIKEL BASURILLAS
23 11 21' 48'' ARANA AITOR ORIXOL-TIM
24 16 21' 51'' NUÑEZ SEGOVIA JONAS
25 99 21' 53'' URRIZALKI JAUREGIENEKO KORRIKASTEN
26 74 21' 54'' Lopez de la rubia Juan de Dios KORRIKASTEN
27 219 21' 56'' ARANGUREN FERNANDEZION
28 81 21' 56'' FAMILIAR BAENA MARKEL ANTXINTXIKA
29 240 22' 2'' ARREGI UNAI
30 80 22' 9'' CORONADO GOYEZJUAN MIGUEL ANTXINTXIKA
31 102 22' 15'' ARANZABAL EZPELETAJON FLASH
32 79 22' 19'' TORRES ALEN PATXI ANTXINTXIKA
33 185 22' 37'' Juaristi MendarozketaMarkel ATXABALTARRAK
34 69 22' 38'' NUÑEZ SEGOVIA URKO
35 127 22' 46'' UNZALU RINCON JONHATAN ORIXOL-TIM
36 177 22' 48'' Bolinaga Diaz Ibai
37 128 22' 54'' MERCADER GARDOKIKEPA
38 211 22' 56'' AGIRRE AGINALDE IKER ATXABALTARRAK
39 112 23' 1'' SAN MIGUEL MARKEL RUNNERS
40 49 23' 17'' ROA PEREZ IBAN GARAGORDOAK
41 35 23' 20'' Ocio Pereda Nikolas
42 192 23' 23'' BEREZIARTUA LIZARAZUANDER
43 205 23' 25'' AIASTUI ATXA EDORTA
44 218 23' 27'' NIETO LUIS
45 12 23' 30'' AZKARATE CESAR ORIXOL-TIM
46 96 23' 31'' OZAETA ANDONI GU
47 50 23' 31'' LARRAÑAGA TELLERIAMIKEL
48 5 23' 36'' ALTUNA ANDUEZA RITXAR
49 16 23' 36'' NUÑEZ SEGOVIA JONAS
50 238 23' 38'' REY NUÑEZ LUIS
51 138 23' 40'' LARRAÑAGA ITURBELOURDES
52 184 23' 42'' Remirez Jauregi Danel ATXABALTARRAK
53 156 23' 43'' DELGADO IGLESIASANGEL RUNNERS
54 215 23' 46'' FERNANDEZ RABANALRUBEN ORIXOL TEAM
55 94 23' 47'' GARTZIA IKER GU
56 47 23' 50'' PAVO EXPOSITO JOKIN GARAGORDOAK
57 120 23' 54'' BLAZQUEZ MARTINSERGIO JOTXAILEAK
58 45 23' 55'' ELORZA SAGASTA AITOR GARAGORDOAK
59 118 23' 59'' URIBETXEBARRIA ASIER JOTXAILEAK
60 32 24' 3'' Belategi Bragado Dabid Gu
61 179 24' 8'' Zubillaga Acha Mikel
62 116 24' 10'' ETXAGIBEL IRIA ANDER KOBAZULUE
63 29 24' 15'' ORIBE BOYERO ERIK BIRIS
64 178 24' 17'' Luque Fernandez Pedro
65 41 24' 18'' Zabaloa Nestor
66 143 24' 19'' GALLARDO BOLAÑOSLAURETXO
67 251 24' 20'' CASTILLEJO ANDRES
68 148 24' 23'' ALONSO CASADO RAQUEL KORRIKASTEN
69 158 24' 41'' APRAIZ MIREN RUNNERS
70 264 24' 56'' DEL MONTE RUBEN
71 101 24' 57'' ZUBIZARRETA ERAÑAMIKEL
72 230 25' 1'' MENDIARATZ ATXARAUL RUNNERS
73 222 25' 3'' TENA VALOR JAVIER
74 133 25' 5'' LANGARAN ONINTZA KORRIKASTEN
75 233 25' 7'' SANCHEZ ALONSO JON OXKOLAK
Carrera: SANTAMASAKO XXXVIII.Krossa # Pagina 1 # / Clasificaciones /
Creado con Silvestre 27 by Juan Carlos Vicente Casado jc_vicente@yahoo.com CARRERA: Clasificación de atletas por orden de llegada
POSICIÓN DORSAL TIEMPO NOMBRE APELLIDOS CLUB
76 226 25' 23'' ABARRATEGI EDUARDO TXITXIBUR
77 126 25' 25'' GODOY HIDALGO PATXI IMANOL ORIXOL-TIM
78 152 25' 27'' GARAI BENGOA MARTXEL TXAKALALDIA
79 105 25' 27'' VELASQUEZ GOMEZALEJANDRO ISAIAS KORRIKASTEN
80 167 25' 27'' Calleja Arana Kerman Disloque Cervical
81 177 25' 29'' Bolinaga Diaz Ibai
82 82 25' 31'' GIL JORGE
83 43 25' 31'' Etxeberria Luar
84 212 25' 31'' ARROYO SANCHEZ IKER AC SURKOS
85 135 25' 31'' FERNANDEZ ALCALANDONI KORRIKASTEN
86 204 25' 34'' ZUBILLAGA ATXA RIKARDO KATXIPORRA
87 166 25' 36'' JAUREGI DIAZ DE MONASTERIOGURENHARKAITZ Disloque Cervical
88 172 25' 39'' Langaran Galdos Unai Birigarruak
89 117 25' 40'' DEL CAMPO ETXEBERRIAANDER JOTXAILEAK
90 170 25' 44'' Del fresno Arantzazu
91 197 25' 46'' ETXAGIBEL ALTUNADENEL OXKOLAK
92 149 25' 54'' ALONSO CASADO MARIFRAN KORRIKASTEN
93 237 25' 56'' ZUBIZARRETA UNAI
94 221 26' 0'' PROL QUINTAS ANTONIO
95 220 26' 0'' REOI MANU
96 212 26' 0'' ARROYO SANCHEZ IKER AC SURKOS
97 28 26' 0'' MOTO HIDALGO JAVIER
98 263 26' 0'' ELORZA HERIZ IKER ZUBIPE
99 234 26' 12'' ZEZIAGA BELATEGIAITOR OXKOLAK
100 242 26' 14'' HERNANDEZ BORJA ZUBIPE
101 243 26' 16'' ETXEBERRIA ARREGIENAITZ ZUBIPE
102 201 26' 18'' BURGOS LENTIJO MARTIN AT. CELAYA
103 162 26' 19'' HERIZ URIBESALGOJOSEBA JOTXAILEAK
104 179 26' 25'' Zubillaga Acha Mikel
105 231 26' 28'' LUENGO GABARAINASIER GARAGORDOAK
106 48 26' 30'' GARMENDIA GARMENDIAARKAITZ GARAGORDOAK
107 38 26' 30'' SAMPEDRO ITZIAR KORRIKASTEN
108 10 26' 30'' ZUBIAGA CABANILLASOSKAR
109 216 26' 34'' GARCIA MIRIAM
110 217 26' 39'' ELORZA MARKEL
111 122 26' 50'' EZKURRA ZUBIZARRETAANDONI DISLOQUE CERVICAL
112 97 26' 58'' IGARZA AITOR GU
113 196 27' 3'' DELGADO GARCIA ASIER ANGIOZARTARRAK
114 223 27' 7'' GOMEZ SANCHEZ SERGIO
115 202 27' 7'' DUEÑAS MARTIN GORKA AT. CELAYA
116 194 27' 7'' ORMAETXEA MUGERZAJON ANGIOZARTARRAK
117 144 27' 11'' IRALA REYES NEKANE
118 46 27' 21'' IBARRONDO DEL CANTOASIER GARAGORDOAK
119 28 27' 22'' MOTO HIDALGO JAVIER
120 195 27' 27'' AMUTXASTEGI ZUBIZARRETAMIKEL ANGIOZARTARRAK
121 95 27' 27'' DORRONSORO OLATZ GU
122 42 27' 29'' Zabaloa Azkoaga Juan Cruz
123 246 27' 29'' FLORES ZABALZA NEREA OINAZKARRAK
124 37 27' 34'' Martinez Igor Oinazkarrak
125 40 27' 38'' Pildain Pablo Oinazkarrak
126 34 27' 41'' Ruidiaz Abarrategi Leire Oinazkarrak
127 182 27' 46'' Gordo Perez Aritz
128 187 27' 55'' Arkauz Lazkano Andoni
129 181 27' 57'' Sanchez Gomez Juan Jose
130 168 27' 57'' Nafarrate OrmaetxeaRamon Orixol Team
131 232 28' 10'' MONDRAGON BURUAGAAITZOL OXKOLAK
132 103 28' 12'' KORTABARRIA GOÑILARRAITZ OINAZKARRAK
133 59 28' 13'' Goñi Farrás Ramon Korrikasten
134 193 28' 22'' ERRASTI LARRAÑAGAIBAI ANGIOZARTARRAK
135 68 28' 23'' AMILBURU MARTINEZALBA KORRIKASTEN
136 164 28' 25'' PEREZ DE ARENAZAANDER JOTXAILEAK
137 161 28' 27'' ELORZA AGIRREURRETAAITOR JOTXAILEAK
138 236 28' 27'' SANCHEZ TORRES XAVIER
139 150 28' 27'' SAMANIEGO TOME JON
140 255 28' 29'' MONDRAGON JON TIO ENEKO
141 213 28' 35'' FERNANDEZ MANCHADORAUL AC SURKOS
142 136 28' 35'' EWA YOLANTA KILINSKA KORRIKASTEN
143 258 28' 35'' EWA YOLANTA KILINSKA KORRIKASTEN
144 267 28' 35'' EWA YOLANTA KILINSKA KORRIKASTEN
145 229 28' 35'' AREXOLALEIBA BITERIANE IZENBAKU
146 228 28' 38'' RUIZ DE AUSTRI LUIS IZENBAKU
147 138 28' 38'' LARRAÑAGA ITURBELOURDES
148 137 28' 38'' ARIÑO LARRAÑAGAJOSU
149 249 28' 38'' ELORZA IMANOL TERMITAK
150 3 28' 49'' BELINCHON CANTEROPEDRO
Carrera: SANTAMASAKO XXXVIII.Krossa # Pagina 2 # / Clasificaciones /
Creado con Silvestre 27 by Juan Carlos Vicente Casado jc_vicente@yahoo.com CARRERA: Clasificación de atletas por orden de llegada
POSICIÓN DORSAL TIEMPO NOMBRE APELLIDOS CLUB
151 119 28' 50'' SAGASTA PEREZ DE ARENAZAMIKEL JOTXAILEAK
152 104 29' 0'' VALENCIA MARCO KORRIKASTEN
153 175 29' 0'' Azpiazu Etxebarria Patxi
154 188 29' 0'' Dorronsoro Calleta Ion Sindy Berbenas
155 189 29' 0'' Arrese Eneko Sindy Berbenas
156 190 29' 0'' Zaitegi Otalora Iker Sindy Berbenas
157 191 29' 1'' Bengoa Iban Sindy Berbenas
158 140 29' 12'' IBABE IÑIGO AT. CELAYA 159 199 29' 13'' MAIDAGAN JOSEBA A.R.T
160 13 29' 28'' ARRIARAN BEGOÑA ORIXOL-TIM
161 52 29' 28'' MUÑOZ BENITEZ MARIBEL KORRIKASTEN
162 53 29' 29'' DE LA CRUZ BERMUDEZ ANA ROSA KORRIKASTEN
163 89 29' 29'' MONDRAGON ALZELAIAITOR BASURILLAS
164 90 29' 32'' ORUE IRASUEGI AITOR BASURILLAS
165 91 29' 38'' HERNANDO IDIGORASIKER BASURILLAS
166 92 29' 38'' SAN MIGUEL MIKEL BASURILLAS
167 93 29' 38'' DIEZ URANGA IKER BASURILLAS
168 245 29' 38'' ALVAREZ IMAZ ENEKO AZKENPOTE
169 174 29' 38'' Azpiazu Etxebarria Andoni
170 139 29' 40'' BLANCO ZUBIAGA ENEKO AZKEN POTE
171 131 29' 43'' HERNANDEZ CUEVASUNAI BIRIGARROAK
172 130 29' 46'' LOPEZ NEKANE
173 153 29' 47'' ARANBURU ARNAIZMARIA TXAKALALDIA
174 129 29' 51'' ARRIETA AITZ
175 88 29' 52'' LARREA URIBESALGOGARAZI KRUELAK
176 121 29' 55'' ROA PEREZ MAITANE DISLOQUE CERVICAL
177 257 29' 56'' MORRAS AZPIAZU MAIDER
178 34 30' 1'' Ruidiaz Abarrategi Leire Oinazkarrak
179 151 30' 2'' AGIRRE IRIONDO AMAIA TXAKALALDIA
180 62 30' 4'' CORNES LORENZOCARLOS KORRIKASTEN
181 61 30' 5'' Azula Montero Marivi Korrikasten
182 31 30' 5'' Arostegi Iker Gu
183 32 30' 5'' Belategi Bragado Dabid Gu
184 63 30' 8'' ALDAMA MORAZA MARIAN KORRIKASTEN
185 64 30' 8'' LOPEZ GORROTXATEGIMARIJE KORRIKASTEN
186 6 30' 8'' MATEO PAVON ALEX KORRIKASTEN
187 85 30' 39'' MENDIETA URRUTIAANE KRUELAK
188 86 30' 40'' GOÑI GUTIERREZ NEREA KRUELAK
189 247 30' 52'' DOMINGUEZ VEDRILEMETERIO AZKENPOTE
190 244 30' 58'' ZABALO MARZAN IÑIGO AZKENPOTE
191 27 31' 11'' ZALAMA MIKEL
192 67 31' 25'' JODAR DAVILA MIREN KORRIKASTEN
193 107 31' 26'' OTADUY VEGA AIDA TXAKALALDIA
194 51 31' 27'' ZABALETA MENDIALDUAAINHOA KORRIKASTEN 195 159 31' 27'' APRAIZ IÑIGO RUNNERS
196 54 31' 28'' MARTIARENA ARREGMIREN KORRIKASTEN
197 260 32' 14'' JIMENEZ ANTONIO A.R.T
198 57 32' 15'' Jimenez Robledo Amaia Korrikasten
199 58 32' 15'' Rodriguez Unzueta Imanol Korrikasten
200 125 32' 18'' GARITANO TROJAOLAANDONI DISLOQUE CERVICAL
201 210 32' 30'' URZELAI BENGOETXEAAITOR OINAZKARRAK 202 145 32' 31'' URIBARREN GIL LIERNI KORRIKASTEN
203 146 32' 51'' URIARTE MARKAIDEELIXABETE KORRIKASTEN 204 17 32' 52'' LUENGO GABARAINBAKARTXO OINAZKARRAK
205 18 32' 52'' PAIS TIAGO OINAZKARRAK
206 19 33' 9'' MARTINEZ FELIX OINAZKARRAK
207 124 33' 9'' ALONSO GARCIA ADRIAN DISLOQUE CERVICAL
208 165 33' 22'' ABERASTURI BARRONIRUNE DISLOQUE CERVICAL
209 123 33' 27'' AZURMENDI PEREZ DE ARENAZAHAIZEA DISLOQUE CERVICAL
210 14 33' 30'' MATEO RODERA MAITE ORIXOL-TIM
211 7 33' 30'' ARRIOLABENGOA LAZPITALARRAITZ ORIXOL-TIM
212 56 33' 30'' Arriola Altuna Saioa Korrikasten
213 60 33' 30'' Berecibar Uriarte Ane Korrikasten
214 173 33' 36'' De los Mozos Marin Maria Birigarruak
215 172 33' 36'' Langaran Galdos Unai Birigarruak
216 9 33' 39'' OLAIZOLA GARAY INAXIO
217 8 33' 39'' OLAIZOLA GARAY LEIRE KORRIKASTEN
218 66 33' 40'' IZQUIERDO ARRATE KORRIKASTEN
219 65 33' 48'' LEKUE ZEZIAGA IRATI KORRIKASTEN
220 73 33' 48'' Garcia Gabilondo Aritz KORRIKASTEN
221 71 33' 48'' MANTEROLA TENA JOKIN KORRIKASTEN
222 108 33' 48'' FERNANDEZ SORIANOLEIRE TXAKALALDIA
223 22 33' 48'' ZUBIA RAMOS ONEIDA BABAJANA
224 25 33' 59'' OLABARRIETA LIZASOLIBE BABAJANA
225 23 34' 7'' TAMAYO DANI BABAJANA
Carrera: SANTAMASAKO XXXVIII.Krossa # Pagina 3 # / Clasificaciones /
Creado con Silvestre 27 by Juan Carlos Vicente Casado jc_vicente@yahoo.com CARRERA: Clasificación de atletas por orden de llegada
POSICIÓN DORSAL TIEMPO NOMBRE APELLIDOS CLUB
226 24 34' 13'' MACIAS DE LA CASAMITXEL BABAJANA
227 155 34' 14'' MENDIZABAL ALAITZ TXAKALALDIA
228 109 34' 16'' AGUIRRE ARANBURUJULENE TXAKALALDIA
229 21 34' 16'' ARANABURU UNCILLAJOSU BABAJANA
230 20 34' 16'' UGARTE BEITIA ION BABAJANA
231 2 34' 22'' MATEOS CALDERONSONIA KORRIKASTEN
232 227 34' 26'' DOKARA BALANZATEGIIRENE TXITXIBUR
233 198 34' 32'' PAGALDAI AINHOA A.R.T
234 262 34' 32'' OJANGUREN SAIOA A.R.T
235 200 34' 32'' BERMEJO SUSANA A.R.T
236 259 34' 32'' CUBILLO CRISTINA A.R.T
237 261 34' 32'' MARTINEZ NATALI A.R.T
238 214 34' 32'' ZUÑIGA ROREN EDU AC SURKOS
239 256 34' 32'' OVEJERO PRAT AMAIA TIO ENEKO
240 252 34' 32'' ETXEBERRIA MARIA TIO ENEKO
241 255 34' 45'' MONDRAGON JON TIO ENEKO
242 254 35' 12'' SANABRIA VITERI JON TIO ENEKO
243 253 35' 12'' ERRASTI ITOITZ TIO ENEKO
244 114 35' 54'' GAINZARAIN HERIZHARKAITZ KOBAZULUE
245 115 36' 12'' GARAY ARRESE IÑIGO KOBAZULUE
246 113 36' 24'' BARRENETXEA GONZALEZALEX KOBAZULUE
247 116 37' 40'' ETXAGIBEL IRIA ANDER KOBAZULUE
248 33 37' 41'' Arana Izaskun Oinazkarrak
249 206 37' 41'' SARABIA JOSU
250 100 37' 43'' URIARTE MARKAIDE ITZIAR KORRIKASTEN
251 55 37' 43'' Dominguez Marquez Usue Korrikasten
252 84 38' 25'' VAZQUEZ FERNANDEZMARTA KRUELAK
253 154 38' 25'' KORTABARRIA FERNANDEZANE TXAKALALDIA
254 147 38' 25'' EZPELETA URIBARRENKARMELE KORRIKASTEN