Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 115.086 | %31,76 | 9 | |
EAJ | 114.446 | %31,58 | 9 | |
PSE-EE/PSOE | 68.915 | %19,02 | 5 | |
PP | 30.461 | %8,41 | 2 |
Hauteskundea | EUS2012 |
---|---|
Eguna | 2012/10/21 |
Errolda | 575.935 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 364.466 |
Abstentzioa | %36,72 |
Baliogabeak | 2.099 (%0,58) |
Zuriak | 4.721 (%1,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 357.646 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin