Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 230.204 | %37,94 | 11 | |
EH BILDU | 128.644 | %21,20 | 6 | |
PSE-EE/PSOE | 113.536 | %18,71 | 5 | |
PP | 70.749 | %11,66 | 3 |
Hauteskundea | EUS2012 |
---|---|
Eguna | 2012/10/21 |
Errolda | 948.422 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 611.483 |
Abstentzioa | %35,53 |
Baliogabeak | 4.721 (%0,77) |
Zuriak | 7.649 (%1,25) |
Hautagai-zerrenden botoak | 599.113 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin