Dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko 12 urtetik gorako herritarren %93,2k hartu du ziztada bat eta %92k bukatu du txertaketa zikloa. Horrez gain, erdiak baino gehiagok jaso du errefortzu dosia: biztanleen %51,6k.
| Adin-taldea | Dosi bat gutxienez | Immunizazio osoa | Errefortzu dosia |
| >= 100 urte | %95,8 | %95,0 | - |
| 90-99 urte | %93,7 | %93,7 | %96,7 |
| 80-89 urte | %97,7 | %97,3 | %93,9 |
| 70-79 urte | %96,4 | %96,4 | %94,9 |
| 60-69 urte | %95,2 | %95,2 | %86,6 |
| 50-59 urte | %95,7 | %94,4 | %30,2 |
| 40-49 urte | %93,0 | %92,1 | - |
| 30-39 urte | %87,4 | %85,4 | - |
| 20-29 urte | %85,6 | %83,2 | - |
| 16-19 urte | %93,5 | %91,3 | - |
| 12-15 urte | %97,3 | %93,1 | - |
| 5-11 urte | %53,2 | %7,1 | - |
| GUZTIRA | %93,2 | %92,0 | %51,6 |
Haurren txertaketa, aurrera
Hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzek gaur egin ditu adierazpenak Osasun Batzordean. 5 eta 11 urte bitarteko haurren erdiak baino gehiagok hartu du lehenengo dosia (%53,2k) eta %7,2 dira immunitate handiena eskuratu dutenak.

