Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren buletinean ikus daitezkeenez, gizonezkoei (%51) eta emakumeei (%49) antzera eragiten die birusak EAEn.
Debagoieneko positiboak herriz herri
Herria | Positiboak |
Arrasate | 14 |
Oñati | 4 |
Bergara | 3 |
Aretxabaleta | 3 |
Eskoriatza | 1 |
Antzuola | 1 |
Aramaio | 1 |
Euskal Autonomia Erkidegoan kutsatutakoak
Adina | Kasu positiboak | % |
0 - 9 | 13 | % 1,1 |
10 - 19 | 25 | % 2,1 |
20 - 29 | 70 | % 5,9 |
30 - 39 | 116 | % 9,7 |
40 - 49 | 174 | % 14,6 |
50 - 59 | 188 | % 15,8 |
60 - 69 | 196 | % 16,5 |
70 - 79 | 193 | % 16,2 |
80 - 89 | 160 | % 13,4 |
90 edo gehiago | 55 | %4,6 |
Koronabirusagatik hildako pertsonen adinari dagokionez, 20-29 urte artekoa da bat, bi 50-59 artekoak, sei 60-69 bitartean, hamar 70-79 artean, hemezortzi hildako 80-89 adin tartean eta hamahiru 90 urte edo gehiago dituztenen artean.
Jaurlaritzak argitaratu duen buletina osorik.