Eskoriatza kirol elkartea Saskibaloia
2022(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Jun. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR IZABURU 20 10 10 0 0 0 684 377
2 OSTADAR S.K.T. 18 10 8 0 2 0 577 430
3 ZAST KURAYE ZKE 16 10 6 0 4 0 583 443
4 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 14 10 4 0 6 0 391 500
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 11 10 1 0 9 0 377 573
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 11 10 1 0 9 0 359 648

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 5 5 0 0 0 294 186
2 SASKI AXULAR BASOERDI 9 5 4 0 1 0 250 240
3 ARITU OINTXE 8 5 3 0 2 0 254 247
4 ALEJANDRO GOYA TAKE 8 5 3 0 2 0 265 229
5 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 7 5 2 0 3 0 216 238
6 BERA BERA RIKARDO TABERNA 7 5 2 0 3 0 208 198
7 EASO BASKET URGULL 6 5 1 0 4 0 219 306
8 FISKALAN 5 5 0 0 5 0 190 252

Kad. Emaku. Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 12 6 6 0 0 0 375 240
2 GOIERRI IDEGRAFIK 9 5 4 0 1 0 339 215
3 ESKORIATZA K.E. Berdea 9 5 4 0 1 0 265 241
4 LANA OINTXE 9 6 3 0 3 0 342 308
5 Ostadar S.K.T. 8 6 2 0 4 0 302 319
6 ALDAPETA MARIA BERDEAK 8 6 2 0 4 0 264 312
7 EASO BASKET ARTIKUTZA 6 6 0 0 6 0 185 426
8 ASKATUAK ALAIA 5 4 1 0 3 0 195 206

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 12 6 6 0 0 0 219 170
2 EIBAR SASKIBALOIA 10 6 4 0 2 0 250 203
3 OIARSO SKT 2010 10 6 4 0 2 0 253 218
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 8 5 3 0 2 0 236 200
5 BERA BERA ZURRIOLA 8 6 2 0 4 0 227 263
6 ESKORIATZA K.E. Gorria 7 5 2 0 3 0 227 255
7 BERA BERA AMARA 6 5 1 0 4 0 180 216
8 TAKE ORBINOX 5 5 0 0 5 0 161 228

Kad. Emaku. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 20 10 10 0 0 0 694 236
2 ESKORIATZA K.E. Berdea 18 10 8 0 2 0 504 329
3 ORDIZIA 16 10 6 0 4 0 608 358
4 ZAST GYAL 13 10 3 0 7 0 367 451
5 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 13 10 3 0 7 0 344 523
6 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 10 10 0 0 10 0 134 754

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 16 8 8 0 0 0 523 288
2 EKINTZA 13 8 5 0 3 0 412 387
3 plastigaur haundi 11 8 3 0 5 0 317 329
4 ESKORIATZA K.E. Gorria 10 8 2 0 6 0 289 440
5 OIARSO SKT 2010 10 8 2 0 6 0 304 401

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 12 6 6 0 0 0 377 85
2 KIMA DEBASKET 10 6 4 0 2 0 223 244
3 ARESKO 10 7 3 0 4 0 231 268
4 HONDARRIBIA IKASBASKET B 9 5 4 0 1 0 202 170
5 ORDIZIA HAUNDI 9 6 3 0 3 0 212 196
6 Ostadar Beltza 8 6 2 0 4 0 251 275
7 EASO BASKET ULIA (2) 8 6 2 0 4 0 206 252
8 nutrieskola haundi 6 6 0 0 6 0 111 323

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522