Bergarako Saskibaloi Taldea

http://www.bergarake.com

2013(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI MODELOS EZGUBA 22 13 9 0 4 0 829 691
2 arri BKL 22 12 10 0 2 0 800 680
3 MODELOS MODELBERRI 21 12 9 0 3 0 763 682
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 19 13 6 0 7 0 784 762
5 KARLATZ TAKE 17 12 5 0 7 0 707 662
6 TECNUN 17 12 5 0 7 0 610 645
7 PROMOEASO HOOPS 16 12 4 0 8 0 657 712
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 13 12 1 0 11 0 490 806

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KRUCE OINTXE 21 12 9 0 3 0 716 560
2 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 21 12 9 0 3 0 627 584
3 CD INTERNACIONAL 21 12 9 0 3 0 684 570
4 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 18 12 6 0 6 0 610 517
5 GOIZPER GROUP BKE 17 12 5 0 7 0 608 662
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 16 12 4 0 8 0 542 644
7 AÑORGA KKE SASKI 15 12 3 0 9 0 586 717
8 TYPO90 HOOPS 15 12 3 0 9 0 530 649

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 11 6 5 0 1 0 345 233
2 LOREA DEBASKET 9 6 3 0 3 0 215 237
3 LA CERVE ASKATUAK 8 6 2 0 4 0 226 305
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 8 5 3 0 2 0 238 204
5 ERREKA BKE 6 5 1 0 4 0 163 208

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 20 10 10 0 0 0 536 235
2 ZAST ESEL 17 10 7 0 3 0 468 371
3 BOST MACHINE TOOLS TAKE 16 10 6 0 4 0 427 411
4 LOREA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 417 423
5 CD INTERNACIONAL 14 10 4 0 6 0 377 427
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 13 10 3 0 7 0 405 487
7 LA CERVE ASKATUAK 11 9 2 0 7 0 361 517
8 ERREKA BKE 11 9 2 0 7 0 312 432

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 17 9 8 0 1 0 417 296
2 arri BKL TXINDOKI 16 9 7 0 2 0 455 396
3 DIKAR-ANDRAITZ 13 9 4 0 5 0 443 442
4 BERGARA K.E- GOIZPER 13 9 4 0 5 0 378 395
5 AÑORGA KKE SASKI 12 9 3 0 6 0 328 382
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 10 9 1 0 8 0 357 467

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEBASKET GBC 23 12 11 0 1 0 662 508
2 BERGARA K.E- SORALUCE 23 12 11 0 1 0 825 534
3 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 12 8 0 4 0 667 533
4 ORDIZIA 18 12 6 0 6 0 661 602
5 OIARSO S.K.T. 2011 18 12 6 0 6 0 756 626
6 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 17 12 5 0 7 0 728 685
7 ZAST ODONTES 13 12 1 0 11 0 550 731
8 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 12 0 0 11 1 355 985

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE URDIN 16 9 7 0 2 0 408 300
2 EIBAR SASKIBALOIA 2011 16 9 7 0 2 0 489 386
3 EASO BASKET ERNIO 16 9 7 0 2 0 560 380
4 plastigaur txiki 16 9 7 0 2 0 461 339
5 CD Internacional Intxa 15 9 6 0 3 0 510 405
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 14 9 5 0 4 0 512 448
7 NAPARRA BERGARA K.E 14 9 5 0 4 0 459 429
8 EASO BASKET ONYI 13 9 4 0 5 0 528 515
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 480 465
10 Hernani ke 11 9 2 0 7 0 362 495
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 10 9 1 0 8 0 261 509
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 9 9 0 0 9 0 262 621

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARTIKUTZA 14 8 6 0 2 0 425 345
2 LANA OINTXE 14 8 6 0 2 0 501 295
3 OIARSO SKT 2011 11 8 3 0 5 0 342 402
4 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 11 8 3 0 5 0 312 394
5 BERA BERA ZURRIOLA 10 8 2 0 6 0 312 456

Kad. Emaku. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 24 12 12 0 0 0 756 416
2 ZASTON MARTIN 23 12 11 0 1 0 747 444
3 ENIEN & EGUREN ISB 18 12 6 0 6 0 542 567
4 SARRALLE ISB 18 12 6 0 6 0 572 584
5 OIARSO SKT 2011 17 12 5 0 7 0 478 572
6 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 15 12 3 0 9 0 417 529
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 15 12 3 0 9 0 402 700
8 ZAST GYAL 14 12 2 0 10 0 444 546

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 15 8 7 0 1 0 514 408
2 Hernani KE 14 8 6 0 2 0 535 429
3 ORDIZIA HAUNDI 13 8 5 0 3 0 476 402
4 EASO LIZEO BASKET (2) 11 8 3 0 5 0 367 440
5 BERGARA K.E- DIKAR 11 8 3 0 5 0 454 432
6 ZASTANDI 8 8 0 0 8 0 261 496

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 24 12 12 0 0 0 726 243
2 ZAST KA! 23 12 11 0 1 0 714 290
3 BERGARA K.E-DIKAR 20 12 8 0 4 0 450 466
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 19 12 7 0 5 0 458 442
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 12 5 0 7 0 362 532
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 15 12 3 0 9 0 431 561
7 Ostadar Urdina 13 12 1 0 11 0 329 596
8 TAKE ERNIO 13 12 1 0 11 0 275 615

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 23 12 11 0 1 0 588 260
2 ZASTBUSTERS 22 12 10 0 2 0 546 314
3 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 22 12 10 0 2 0 527 357
4 EASO BASKET ARBE (1) 19 12 7 0 5 0 428 401
5 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 16 12 4 0 8 0 376 364
6 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 15 12 3 0 9 0 285 519
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 14 12 2 0 10 0 332 560
8 LATZ TABERNA ISB TXIKI 13 12 1 0 11 0 217 524

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 19 10 9 0 1 0 644 371
2 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 17 9 8 0 1 0 569 300
4 ASKATUAK 17 10 7 0 3 0 556 364
5 TAKE LIMOIONDO 15 9 6 0 3 0 542 421
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 15 10 5 0 5 0 507 452
7 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 14 9 5 0 4 0 549 491
9 ZAST 2014 13 10 3 0 7 0 486 558
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 12 9 4 0 4 1 325 416
11 OIARSO SKT 11 10 1 0 9 0 270 598
12 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Benjamin Mixtoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANTZUOLA B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARANZADI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARANZADI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARANZADI 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARANZADI 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M.LAGUNDIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M.LAGUNDIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M.LAGUNDIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S.MARTIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S.MARTIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Gizonezkoen 2.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 44 23 21 0 2 0 1898 1605
2 SPIRIT HOTELS SANTUTXU 40 23 17 0 6 0 1734 1573
3 ARABERRI BASKET CLUB 38 23 15 0 8 0 1794 1628
4 GOIERRI TALLERES TELLERIA 37 23 14 0 9 0 1794 1686
5 CABARRI GALVANIZADOS-UNAMUNO 37 23 14 0 9 0 1751 1618
6 WHAT´S UP BARAKALDO SALESIANOS 35 23 12 0 11 0 1679 1645
7 ULACIA ZKE 35 23 12 0 11 0 1569 1584
8 AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO 34 23 11 0 12 0 1603 1635
9 PADURA 33 23 10 0 13 0 1631 1663
10 BERGARA KE- SORALUCE 32 23 9 0 14 0 1586 1753
11 EASO BASKET ANDATZA 32 23 9 0 14 0 1618 1671
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 31 23 8 0 15 0 1565 1671
13 DUPLOSTOCK OIARSOLEZO S.K.T. 30 23 7 0 16 0 1490 1670
14 DUPLA AGURAIN 25 23 2 0 21 0 1477 1787

Gizonezkoen 2.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT