Bergarako Saskibaloi Taldea

http://www.bergarake.com

2013(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 24 13 11 0 2 0 882 720
2 MODELOS MODELBERRI 23 13 10 0 3 0 830 744
3 GOIERRI MODELOS EZGUBA 22 13 9 0 4 0 829 691
4 TECNUN 19 13 6 0 7 0 720 703
5 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 19 13 6 0 7 0 784 762
6 PROMOEASO HOOPS 18 13 5 0 8 0 715 769
7 KARLATZ TAKE 18 13 5 0 8 0 769 729
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 12 12 0 0 12 0 497 861

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KRUCE OINTXE 23 13 10 0 3 0 779 603
2 CD INTERNACIONAL 23 13 10 0 3 0 729 608
3 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 22 13 9 0 4 0 677 635
4 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 19 13 6 0 7 0 648 562
5 GOIZPER GROUP BKE 18 13 5 0 8 0 651 725
6 AÑORGA KKE SASKI 17 13 4 0 9 0 637 767
7 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 13 4 0 9 0 596 704
8 TYPO90 HOOPS 17 13 4 0 9 0 590 703

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 11 6 5 0 1 0 345 233
2 LOREA DEBASKET 9 6 3 0 3 0 215 237
3 LA CERVE ASKATUAK 8 6 2 0 4 0 226 305
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 8 5 3 0 2 0 238 204
5 ERREKA BKE 6 5 1 0 4 0 163 208

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 22 11 11 0 0 0 567 256
2 ZAST ESEL 18 11 7 0 4 0 509 414
3 BOST MACHINE TOOLS TAKE 18 11 7 0 4 0 502 445
4 LOREA DEBASKET 17 11 6 0 5 0 486 458
5 CD INTERNACIONAL 16 11 5 0 6 0 420 468
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 14 11 3 0 8 0 426 518
7 LA CERVE ASKATUAK 12 10 2 0 8 0 395 592
8 ERREKA BKE 12 10 2 0 8 0 347 501

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 19 10 9 0 1 0 468 340
2 arri BKL TXINDOKI 18 10 8 0 2 0 517 436
3 DIKAR-ANDRAITZ 14 10 4 0 6 0 487 493
4 AÑORGA KKE SASKI 14 10 4 0 6 0 367 417
5 BERGARA K.E- GOIZPER 14 10 4 0 6 0 418 457
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 11 10 1 0 9 0 392 506

Kad. Emaku. Errendimendu (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEBASKET GBC 25 13 12 0 1 0 724 536
2 BERGARA K.E- SORALUCE 25 13 12 0 1 0 880 560
3 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 21 13 8 0 5 0 693 588
4 ORDIZIA 20 13 7 0 6 0 743 639
5 OIARSO S.K.T. 2011 20 13 7 0 6 0 822 675
6 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 18 13 5 0 8 0 777 751
7 ZAST ODONTES 14 13 1 0 12 0 587 813
8 HONDARRIBIA IKASBASKET 12 13 0 0 12 1 383 1047

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA 2011 18 10 8 0 2 0 544 431
2 EASO BASKET ERNIO 18 10 8 0 2 0 643 419
3 plastigaur txiki 18 10 8 0 2 0 527 384
4 TAKE URDIN 16 9 7 0 2 0 408 300
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 15 10 5 0 5 0 557 514
6 CD Internacional Intxa 15 9 6 0 3 0 510 405
7 NAPARRA BERGARA K.E 15 10 5 0 5 0 504 484
8 EASO BASKET ONYI 14 10 4 0 6 0 567 598
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 14 10 4 0 6 0 528 503
10 Hernani ke 13 10 3 0 7 0 426 539
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 10 1 0 9 0 299 557
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 10 10 0 0 10 0 306 685

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARTIKUTZA 14 8 6 0 2 0 425 345
2 LANA OINTXE 14 8 6 0 2 0 501 295
3 OIARSO SKT 2011 11 8 3 0 5 0 342 402
4 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 11 8 3 0 5 0 312 394
5 BERA BERA ZURRIOLA 10 8 2 0 6 0 312 456

Kad. Emaku. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 26 13 13 0 0 0 862 433
2 ZASTON MARTIN 25 13 12 0 1 0 811 472
3 ENIEN & EGUREN ISB 19 13 6 0 7 0 570 631
4 SARRALLE ISB 19 13 6 0 7 0 602 635
5 OIARSO SKT 2011 19 13 6 0 7 0 529 602
6 ZAST GYAL 16 13 3 0 10 0 490 580
7 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 16 13 3 0 10 0 451 575
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 16 13 3 0 10 0 419 806

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 17 9 8 0 1 0 580 471
2 Hernani KE 16 9 7 0 2 0 608 452
3 ORDIZIA HAUNDI 15 9 6 0 3 0 552 446
4 EASO LIZEO BASKET (2) 12 9 3 0 6 0 430 506
5 BERGARA K.E- DIKAR 12 9 3 0 6 0 498 508
6 ZASTANDI 9 9 0 0 9 0 284 569

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 25 13 12 0 1 0 766 286
2 ZAST KA! 25 13 12 0 1 0 757 330
3 BERGARA K.E-DIKAR 22 13 9 0 4 0 501 508
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 21 13 8 0 5 0 514 472
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 18 13 5 0 8 0 393 576
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 17 13 4 0 9 0 475 592
7 Ostadar Urdina 14 13 1 0 12 0 359 652
8 TAKE ERNIO 14 13 1 0 12 0 317 666

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 25 13 12 0 1 0 638 281
2 ZASTBUSTERS 24 13 11 0 2 0 596 331
3 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 22 12 10 0 2 0 527 357
4 EASO BASKET ARBE (1) 19 12 7 0 5 0 428 401
5 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 17 13 4 0 9 0 330 562
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 17 13 4 0 9 0 397 414
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 15 13 2 0 11 0 375 605
8 LATZ TABERNA ISB TXIKI 14 13 1 0 12 0 234 574

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 21 11 10 0 1 0 711 387
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 19 10 9 0 1 0 639 358
3 ASKATUAK 19 11 8 0 3 0 625 410
4 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
5 TAKE LIMOIONDO 16 10 6 0 4 0 600 491
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 15 10 5 0 5 0 507 452
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 15 10 5 0 5 0 595 560
8 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
9 ZAST 2014 13 10 3 0 7 0 486 558
10 OIARSO SKT 12 11 1 0 10 0 286 665
11 ALDAPETA MARIA URDINAK 12 9 4 0 4 1 325 416
12 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Benjamin Mixtoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANTZUOLA B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARANZADI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARANZADI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARANZADI 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARANZADI 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M.LAGUNDIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M.LAGUNDIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M.LAGUNDIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S.MARTIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S.MARTIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Gizonezkoen 2.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 46 24 22 0 2 0 1955 1649
2 SPIRIT HOTELS SANTUTXU 42 24 18 0 6 0 1817 1639
3 ARABERRI BASKET CLUB 40 24 16 0 8 0 1871 1697
4 GOIERRI TALLERES TELLERIA 38 24 14 0 10 0 1861 1767
5 CABARRI GALVANIZADOS-UNAMUNO 38 24 14 0 10 0 1818 1687
6 ULACIA ZKE 37 24 13 0 11 0 1637 1647
7 WHAT´S UP BARAKALDO SALESIANOS 36 24 12 0 12 0 1748 1722
8 AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO 36 24 12 0 12 0 1672 1702
9 PADURA 35 24 11 0 13 0 1718 1721
10 EASO BASKET ANDATZA 34 24 10 0 14 0 1699 1738
11 BERGARA KE- SORALUCE 33 24 9 0 15 0 1652 1836
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 32 24 8 0 16 0 1628 1739
13 DUPLOSTOCK OIARSOLEZO S.K.T. 31 24 7 0 17 0 1534 1727
14 DUPLA AGURAIN 26 24 2 0 22 0 1535 1874

Gizonezkoen 2.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT