Bergarako Saskibaloi Taldea

http://www.bergarake.com

2013(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 20 11 9 0 2 0 730 625
2 GOIERRI MODELOS EZGUBA 19 11 8 0 3 0 731 587
3 MODELOS MODELBERRI 19 11 8 0 3 0 702 623
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 17 11 6 0 5 0 675 640
5 TECNUN 16 11 5 0 6 0 555 575
6 KARLATZ TAKE 15 11 4 0 7 0 653 625
7 PROMOEASO HOOPS 14 11 3 0 8 0 586 661
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 12 11 1 0 10 0 439 735

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 20 11 9 0 2 0 633 513
2 KRUCE OINTXE 19 11 8 0 3 0 659 509
3 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 19 11 8 0 3 0 559 538
4 GOIZPER GROUP BKE 16 11 5 0 6 0 574 605
5 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 16 11 5 0 6 0 553 483
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 15 11 4 0 7 0 488 586
7 TYPO90 HOOPS 14 11 3 0 8 0 484 581
8 AÑORGA KKE SASKI 13 11 2 0 9 0 528 663

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 11 6 5 0 1 0 345 233
2 LOREA DEBASKET 9 6 3 0 3 0 215 237
3 LA CERVE ASKATUAK 8 6 2 0 4 0 226 305
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 8 5 3 0 2 0 238 204
5 ERREKA BKE 6 5 1 0 4 0 163 208

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 16 8 8 0 0 0 442 190
2 ZAST ESEL 14 8 6 0 2 0 393 320
3 LOREA DEBASKET 12 8 4 0 4 0 332 321
4 BOST MACHINE TOOLS TAKE 12 8 4 0 4 0 350 342
5 CD INTERNACIONAL 11 8 3 0 5 0 314 344
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 11 8 3 0 5 0 314 384
7 LA CERVE ASKATUAK 10 8 2 0 6 0 336 465
8 ERREKA BKE 10 8 2 0 6 0 266 381

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL TXINDOKI 15 8 7 0 1 0 415 345
2 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 13 7 6 0 1 0 315 217
3 DIKAR-ANDRAITZ 12 8 4 0 4 0 408 385
4 BERGARA K.E- GOIZPER 10 7 3 0 4 0 291 300
5 AÑORGA KKE SASKI 10 8 2 0 6 0 271 347
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 9 8 1 0 7 0 313 419

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEBASKET GBC 19 10 9 0 1 0 535 430
2 BERGARA K.E- SORALUCE 19 10 9 0 1 0 664 428
3 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 17 10 7 0 3 0 549 455
4 ORDIZIA 15 10 5 0 5 0 561 496
5 OIARSO S.K.T. 2011 15 10 5 0 5 0 603 511
6 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 14 10 4 0 6 0 623 537
7 ZAST ODONTES 11 10 1 0 9 0 461 608
8 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 10 0 0 9 1 286 817

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE URDIN 15 8 7 0 1 0 375 247
2 EASO BASKET ERNIO 14 8 6 0 2 0 503 326
3 EIBAR SASKIBALOIA 2011 14 8 6 0 2 0 408 369
4 CD Internacional Intxa 14 8 6 0 2 0 478 329
5 plastigaur txiki 14 8 6 0 2 0 385 307
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 13 8 5 0 3 0 458 391
7 NAPARRA BERGARA K.E 12 8 4 0 4 0 406 396
8 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 11 8 3 0 5 0 409 393
9 EASO BASKET ONYI 11 8 3 0 5 0 456 444
10 Hernani ke 9 8 1 0 7 0 298 467
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 8 1 0 7 0 233 445
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 8 8 0 0 8 0 245 540

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARTIKUTZA 14 8 6 0 2 0 425 345
2 LANA OINTXE 14 8 6 0 2 0 501 295
3 OIARSO SKT 2011 11 8 3 0 5 0 342 402
4 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 11 8 3 0 5 0 312 394
5 BERA BERA ZURRIOLA 10 8 2 0 6 0 312 456

Kad. Emaku. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 20 10 10 0 0 0 601 327
2 ZASTON MARTIN 19 10 9 0 1 0 649 387
3 ENIEN & EGUREN ISB 16 10 6 0 4 0 462 466
4 SARRALLE ISB 15 10 5 0 5 0 480 453
5 OIARSO SKT 2011 14 10 4 0 6 0 388 480
6 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 13 10 3 0 7 0 359 428
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 12 10 2 0 8 0 296 608
8 ZAST GYAL 11 10 1 0 9 0 365 451

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 14 7 7 0 0 0 469 357
2 Hernani KE 10 6 4 0 2 0 401 325
3 ORDIZIA HAUNDI 9 6 3 0 3 0 328 330
4 EASO LIZEO BASKET (2) 9 6 3 0 3 0 263 306
5 BERGARA K.E- DIKAR 9 7 2 0 5 0 403 387
6 ZASTANDI 6 6 0 0 6 0 189 348

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 20 10 10 0 0 0 599 205
2 ZAST KA! 19 10 9 0 1 0 592 238
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 18 11 7 0 4 0 427 406
4 BERGARA K.E-DIKAR 17 10 7 0 3 0 385 368
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 14 10 4 0 6 0 302 435
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 12 10 2 0 8 0 343 488
7 TAKE ERNIO 12 11 1 0 10 0 241 562
8 Ostadar Urdina 11 10 1 0 9 0 289 476

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 21 11 10 0 1 0 548 242
2 ZASTBUSTERS 20 11 9 0 2 0 501 290
3 EASO BASKET ARBE (1) 19 12 7 0 5 0 428 401
4 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 18 10 8 0 2 0 430 295
5 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 14 11 3 0 8 0 267 479
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 14 10 4 0 6 0 332 295
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 13 11 2 0 9 0 290 487
8 LATZ TABERNA ISB TXIKI 13 12 1 0 11 0 217 524

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 19 10 9 0 1 0 644 371
2 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 17 9 8 0 1 0 569 300
4 TAKE LIMOIONDO 15 9 6 0 3 0 542 421
5 ASKATUAK 15 9 6 0 3 0 491 331
6 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
7 ALDAPETA MARIA TXURIAK 13 9 4 0 5 0 440 433
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 12 8 4 0 4 0 496 456
9 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 11 8 4 0 3 1 290 363
11 OIARSO SKT 10 9 1 0 8 0 251 531
12 BERGARA K.E.-SORALUCE 10 10 0 0 10 0 217 640
13 ZAST 2014 10 8 2 0 6 0 397 457

Benjamin Mixtoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANTZUOLA B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARANZADI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARANZADI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARANZADI 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARANZADI 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M.LAGUNDIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M.LAGUNDIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M.LAGUNDIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S.MARTIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S.MARTIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Gizonezkoen 2.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 40 21 19 0 2 0 1743 1473
2 SPIRIT HOTELS SANTUTXU 36 21 15 0 6 0 1553 1426
3 ARABERRI BASKET CLUB 35 21 14 0 7 0 1628 1479
4 GOIERRI TALLERES TELLERIA 35 21 14 0 7 0 1659 1544
5 CABARRI GALVANIZADOS-UNAMUNO 34 21 13 0 8 0 1598 1465
6 AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO 31 21 10 0 11 0 1456 1472
7 ULACIA ZKE 31 21 10 0 11 0 1414 1443
8 PADURA 31 21 10 0 11 0 1493 1501
9 WHAT´S UP BARAKALDO SALESIANOS 31 21 10 0 11 0 1527 1508
10 EASO BASKET ANDATZA 30 21 9 0 12 0 1473 1512
11 BERGARA KE- SORALUCE 29 21 8 0 13 0 1448 1586
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 28 21 7 0 14 0 1428 1535
13 DUPLOSTOCK OIARSOLEZO S.K.T. 28 21 7 0 14 0 1374 1525
14 DUPLA AGURAIN 22 21 1 0 20 0 1336 1661

Gizonezkoen 2.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT