Arrasate Eskubaloi Taldea
2022(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EGIA ESKUBALOIA URDINA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TXIKIXA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SAIEKO MARITXU nora zoaz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMENABAR B ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LEIZARAN OIANUME 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN URKABE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BOGA BOGA Orio Eragin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GALDONA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TECNIFUELLE ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EREINTZA LISOMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ARRASATE E.B. 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA TODOTERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TIK AKADEMIA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BQD BIDAIAK PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LANA ALOÑA MENDI HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERNANI AKOLA E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERA BERA NARANJA 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 4 2 2 0 0 0 66 61
2 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 4 2 2 0 0 0 67 63
3 SORALUCE BKE 3 2 1 1 0 0 46 41
4 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 3 2 1 1 0 0 53 50
5 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 2 1 1 0 0 0 31 22
6 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 2 2 1 0 1 0 68 63
7 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 2 1 1 0 0 0 35 32
8 BAYONA AUTOAK PULPO EK 2 2 1 0 1 0 44 47
9 UROLA E.K. CONST. ANTIO 0 2 0 0 2 0 63 67
10 ARRASATE E.B. 0 2 0 0 2 0 54 60
11 MUNTTARPE 0 2 0 0 2 0 53 63
12 TXINGUDI GOIBAR 0 2 0 0 2 0 55 66

Jubenil emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINZA AGUAPLAST 6 3 3 0 0 0 94 58
2 EIBAR ESKUBALOIA 6 3 3 0 0 0 82 46
3 LEIZEA TABERNA OET 2 3 1 0 2 0 72 64
4 HERNANI KEM ONE E.T. 2 3 1 0 2 0 71 80
5 ENDAÑETA PULPO EK 2 3 1 0 2 0 55 74
6 ARRASATE E.B. 0 3 0 0 3 0 44 96

Kadete gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RSA 6 3 3 0 0 0 145 81
2 LARRAIOZ ZKE 6 3 3 0 0 0 111 75
3 HERNANI E.T. 4 2 2 0 0 0 79 51
4 ARRASATE E.B. 1 2 0 1 1 0 54 71
5 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 1 3 0 1 2 0 81 121
6 KARIBE BERRI LEGAZPI 0 2 0 0 2 0 55 67
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 3 0 0 3 0 65 124

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 6 3 3 0 0 0 98 36
2 ORDIZIA ENIRIO 6 3 3 0 0 0 95 44
3 ARRASATE E.B. 6 3 3 0 0 0 77 48
4 BILAGUN USURBIL K.E. 4 2 2 0 0 0 71 28
5 ECENARRO BERGARA K.E. 2 3 1 0 2 0 47 88
6 TXINGUDI 0 2 0 0 2 0 34 48
7 LEIZARAN HORIA 0 3 0 0 3 0 62 82
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 0 2 0 0 2 0 25 51
9 ORDIZIA OIANGU 0 3 0 0 3 0 26 110