Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONOSTI DOLPHINS 26 14 12 0 2 0 1021 798
2 STL AZKUNE 23 14 9 0 5 0 965 931
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 23 14 9 0 5 0 921 853
4 ELORRI-ALDAPA 22 14 8 0 6 0 935 851
5 BOSTEKO IRAULI -B- 21 14 7 0 7 0 827 852
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 835 848
7 ERROIBIDE IRUN 19 14 5 0 9 0 794 840
8 arri BKL 14 14 0 0 14 0 753 1078

Senior Gizonezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONOSTI DOLPHINS 25 14 11 0 3 0 989 836
2 LOYOLA 21 HOOPS 22 14 8 0 6 0 939 856
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 22 14 8 0 6 0 912 855
4 ORDIZIA K.E. 21 14 7 0 7 0 918 937
5 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 20 14 6 0 8 0 879 958
6 STL AZKUNE 20 14 6 0 8 0 897 922
7 AÑORGA KKE SASKI 20 14 6 0 8 0 886 968
8 ELORRI-ALDAPA 18 14 4 0 10 0 821 909

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKIAXULAR 16 8 8 0 0 0 574 350
2 DRUCK HOOPS 15 8 7 0 1 0 491 350
3 KARLATZ TAKE 13 8 5 0 3 0 457 379
4 HERNANI K.E. 13 8 5 0 3 0 477 437
5 ERROTAUNDI ISB 12 8 4 0 4 0 493 474
6 ALOÑA MENDI K.E. 11 8 3 0 5 0 418 498
7 EASO BASKET IGELDO 11 8 3 0 5 0 407 431
8 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 9 8 1 0 7 0 419 518
9 ZURRUT 8 8 0 0 8 0 307 606

Senior Gizonezkoak 3. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 18 9 9 0 0 0 685 476
2 ALOÑA MENDI K.E. 16 9 7 0 2 0 637 519
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 15 9 6 0 3 0 486 461
4 EASO BASKET IGELDO 13 9 4 0 5 0 537 495
5 ERROIBIDE - AIB 13 9 4 0 5 0 535 578
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 13 9 4 0 5 0 492 550
7 MODELOS MODELBERRI 13 8 5 0 3 1 419 451
8 OSTADAR S.K.T 12 9 3 0 6 0 492 576
9 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 11 9 2 0 7 0 523 561
10 ZURRUT 10 9 1 0 8 0 531 670

Jun. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI K.E. 18 10 8 0 2 0 678 487
2 ALOÑAMENDI K.E 18 10 8 0 2 0 617 494
3 ZAST ATEKOA 17 10 7 0 3 0 562 555
4 AÑORGA KKE SASKI 15 10 5 0 5 0 463 463
5 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 12 10 2 0 8 0 478 588
6 CD INTERNACIONAL INTXA 10 10 0 0 10 0 423 634

Jun. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 17 9 8 0 1 0 557 442
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA A 17 9 8 0 1 0 614 433
3 ALOÑAMENDI K.E 17 9 8 0 1 0 594 439
4 CD INTERNACIONAL MONS 14 9 5 0 4 0 475 551
5 AÑORGA KKE SASKI 13 9 4 0 5 0 468 463
6 ZAST URIAS 12 9 3 0 6 0 479 549
7 CPK KALDERERIA ISB 12 9 3 0 6 0 496 552
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 11 9 2 0 7 0 480 556
9 C. D. ERROIBIDE IRUN 11 9 2 0 7 0 411 500
10 ZAST ATEKOA 11 9 2 0 7 0 529 618

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKIBALOIA 26 14 12 0 2 0 1052 633
2 arri BKL USURBE 26 14 12 0 2 0 1012 725
3 Saski Axular 24 14 10 0 4 0 936 769
4 ALOÑA MENDI K.E. 23 14 9 0 5 0 903 792
5 ALDAPETA MARIA IK. 20 14 6 0 8 0 862 783
6 OIARSO S.K.T. 18 14 4 0 10 0 734 804
7 EASO BASKET TXINKORTA 17 14 3 0 11 0 723 870
8 MONDRAGON HOTELA OINTXE! 14 14 0 0 14 0 455 1301

Kad. Gizon. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST DANCE 19 10 9 0 1 0 669 462
2 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 19 10 9 0 1 0 554 516
3 EASO BASKET IL GUSTO 14 10 4 0 6 0 675 570
4 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 14 10 4 0 6 0 564 649
5 AÑORGA KKE SASKIBALOIA 13 10 3 0 7 0 521 563
6 ALOÑA MENDI K.E. 11 10 1 0 9 0 528 751

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUEN BOKADO 13 7 6 0 1 0 403 196
2 BERGARA K.E- IBILI-LACOR 13 7 6 0 1 0 472 201
3 EIBAR SASKIBALOIA 2009 12 7 5 0 2 0 404 218
4 plastigaur 12 7 5 0 2 0 278 240
5 ALOÑA MENDI K.E. 10 7 3 0 4 0 291 366
6 ZAST NOIR 9 7 2 0 5 0 255 364
7 ANTIGUA LUBERRI KE 09/10 8 7 1 0 6 0 159 408
8 LezOskt 7 7 0 0 7 0 184 453

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur 14 7 7 0 0 0 318 239
2 ANTIGUA LUBERRI KE 10 13 7 6 0 1 0 377 304
3 ALOÑA MENDI K.E. 12 7 5 0 2 0 307 305
4 ANDRAITZ K.E. 11 7 4 0 3 0 348 321
5 BERGARA K.E.-LACOR-IBILI 9 7 2 0 5 0 294 333
6 GOIERRI OXYKOR 9 7 2 0 5 0 300 340
7 ZAST BOLLICAO 9 7 2 0 5 0 276 307
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 7 7 0 0 7 0 276 347

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 20 10 10 0 0 0 670 234
2 GUALBI ASESORES OINTXE! 17 10 7 0 3 0 489 416
3 TAKE ORLEGI 16 10 6 0 4 0 444 471
4 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 377 443
5 BERKOA DEBASKET 12 10 2 0 8 0 381 484
6 ORDIZIA LACTURALE 11 10 1 0 9 0 286 599

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 13 7 6 0 1 0 401 332
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 381 305
3 ZASTASY 12 7 5 0 2 0 415 353
4 Super Amara Oiarso S.K.T. SAN MARCOS 11 7 4 0 3 0 345 294
5 URBITARTE ISB HAUNDI 11 7 4 0 3 0 336 337
6 EASO BASKET ERNIO 9 7 2 0 5 0 284 358
7 AKERBELTZ haundi 8 7 1 0 6 0 266 347
8 GUALBI ASESORES OINTXE! 8 7 1 0 6 0 244 346

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI SERINOSKI 14 7 7 0 0 0 397 113
2 arri BKL LARRAITZ 13 7 6 0 1 0 365 200
3 GSR OINTXE! 12 7 5 0 2 0 381 143
4 TAKE ERNIO 11 7 4 0 3 0 209 222
5 ARESKO Berdea 10 7 3 0 4 0 221 320
6 ARESKO Gorria 9 7 2 0 5 0 187 302
7 ALOÑA MENDI K.E. 8 7 1 0 6 0 139 359
8 ANDRAITZ K.E. 7 7 0 0 7 0 122 362

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECORAMIK ISB HAUNDI 20 10 10 0 0 0 545 266
2 plastigaur imaz haundi 18 11 7 0 4 0 424 355
3 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 17 10 7 0 3 0 411 418
4 BERA BERA ANOETA (HAUNDI) 14 10 4 0 6 0 449 404
5 ANDRAITZ K.E. 14 10 4 0 6 0 364 386
6 ALOÑA MENDI K.E. 13 10 3 0 7 0 251 414
7 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 12 11 1 0 10 0 312 513

Benjamín Mas. Enseñanza (25. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 15-16 DEBASKET MUTIL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ZAST 2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15-16 DEBASKET MUTIL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZAST 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2015 M AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALOÑA MENDI K.E. SASKIBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0