Aloña Mendi Saskibaloia
2022(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 25 14 11 0 3 0 968 860
2 LOYOLA 21 HOOPS 25 14 11 0 3 0 952 860
3 SASKI AXULAR 22 14 8 0 6 0 921 847
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 892 904
5 ALL4MOVIL HONDARRIBIA 20 14 6 0 8 0 910 877
6 ERROIBIDE IRUN 19 14 5 0 9 0 801 915
7 AÑORGA KKE SASKI 18 14 4 0 10 0 803 928
8 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 18 14 4 0 10 0 859 915

Senior Gizonezkoak 3. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC 19 10 9 0 1 0 649 412
2 DRUCK HOOPS 19 10 9 0 1 0 627 453
3 ALOÑA MENDI K.E. 14 10 4 0 6 0 584 628
4 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 13 10 3 0 7 0 485 539
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 13 10 3 0 7 0 453 534
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 12 10 2 0 8 0 427 659

Senior Gizonezkoak 3. Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 19 10 9 0 1 0 834 537
2 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 19 10 9 0 1 0 610 567
3 ALOÑA MENDI K.E. 14 10 4 0 6 0 604 645
4 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 14 10 4 0 6 0 574 646
5 CD INTERNACIONAL INTXA 13 10 3 0 7 0 565 673
6 ZURRUT 11 10 1 0 9 0 592 711

Senior Emakumezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LANDU 22 11 11 0 0 0 824 389
2 BERA BERA 20 11 9 0 2 0 610 460
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 11 9 0 2 0 584 389
4 DRUNKAT HOOPS 19 11 8 1 2 0 500 434
5 ZAST OAK 18 11 7 0 4 0 577 470
6 TECNUN 17 11 6 1 4 0 472 424
7 LUBERRI MARMARRU 15 11 4 0 7 0 478 522
8 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 15 11 4 0 7 0 521 631
9 OSTADAR S.K.T. 14 11 3 0 8 0 487 621
10 LANA ALOÑA MENDI K.E. 13 11 2 0 9 0 413 675
11 EIBAR SASKIBALOIA 12 11 1 0 10 0 430 634
12 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 12 11 1 0 10 0 424 671

Senior Emakumezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI K.E. 18 10 8 0 2 0 567 479
2 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 16 10 6 0 4 0 486 414
3 LUBERRI MARMARRU 16 10 6 0 4 0 468 466
4 EIBAR SASKIBALOIA 15 10 5 0 5 0 564 520
5 OSTADAR S.K.T. 15 10 5 0 5 0 521 510
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 10 10 0 0 10 0 370 587

Jun. Gizon. Errendimendu (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 27 14 13 0 1 0 1062 795
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 1171 722
3 PRESSING ASKATUAK 22 14 8 0 6 0 911 908
4 ALOÑA MENDI K.E. 20 14 6 0 8 0 842 859
5 PETRITEGI AÑORGA SASKI 20 14 6 0 8 0 801 880
6 arri BKL ERNIO 19 14 5 0 9 0 835 906
7 HERNANI K.E. 18 14 4 0 10 0 776 1054
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 15 14 1 0 13 0 765 1039

Jun. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 20 10 10 0 0 0 720 451
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 18 10 8 0 2 0 666 572
3 ALOÑA MENDI K.E. 16 10 6 0 4 0 733 618
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 14 10 4 0 6 0 634 768
5 CD INTERNACIONAL MONS 12 10 2 0 8 0 508 662
6 ANTIGUA LUBERRI KE 10 10 0 0 10 0 533 723

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 19 10 9 0 1 0 742 460
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 18 10 8 0 2 0 748 609
3 KREAN OINTXE! 17 10 7 0 3 0 711 595
4 IRUKI TAKE 14 10 4 0 6 0 649 661
5 EASO BASKET TXINKORTA 11 10 1 0 9 0 526 667
6 ALOÑA MENDI K.E. 11 10 1 0 9 0 383 767

Kad. Gizon. Errendimendu (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PANELFISA TAKE 19 10 9 0 1 0 536 346
2 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 18 10 8 0 2 0 549 423
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 15 10 5 0 5 0 476 449
4 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 15 10 5 0 5 0 502 504
5 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 13 10 3 0 7 0 395 504
6 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 10 10 0 0 10 0 366 598

Kad. Emaku. Errendimendu (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 20 10 10 0 0 0 723 251
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 10 7 0 3 0 566 323
3 plastigaur txiki 16 10 6 0 4 0 428 368
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 14 10 4 0 6 0 347 504
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 333 577
6 BERA BERA MANTEO 11 10 1 0 9 0 261 635

Kad. Emaku. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 20 10 10 0 0 0 694 236
2 ESKORIATZA K.E. Berdea 18 10 8 0 2 0 504 329
3 ORDIZIA 16 10 6 0 4 0 608 358
4 ZAST GYAL 13 10 3 0 7 0 367 451
5 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 13 10 3 0 7 0 344 523
6 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 10 10 0 0 10 0 134 754

Kad. Emaku. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar Beltza 21 11 10 0 1 0 702 283
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 20 11 9 0 2 0 537 366
3 arri BKL LARRAITZ 20 11 9 0 2 0 555 429
4 BERA BERA MANTEO 15 11 4 0 7 0 391 550
5 BERA BERA ULIA 15 11 4 0 7 0 417 524
6 Ostadar Urdina 13 11 2 0 9 0 428 606
7 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 13 12 1 0 11 0 306 578

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERKOA DEBASKET 13 7 6 0 1 0 347 262
2 SUPER AMARA TXIKI OSKT 13 7 6 0 1 0 399 276
3 DEBASKET TXIKI 11 7 4 0 3 0 345 288
4 arri BKL KIZKITZA TXIKI 11 7 4 0 3 0 218 192
5 EASO BASKET URDABURU (1) 10 7 3 0 4 0 270 290
6 BERA BERA TXIKI 9 7 2 0 5 0 284 363
7 EIBAR SASKIBALOIA 2013 9 7 2 0 5 0 275 335
8 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 7 1 0 5 1 230 362

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SUPER AMARA TXIKI GORRIA OSKT 27 14 13 0 1 0 757 375
2 BERA BERA SAGÜES TXIKI 23 14 9 0 5 0 549 412
3 GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI 23 14 9 0 5 0 583 484
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 22 14 8 0 6 0 520 564
5 IBAETA LUBERRI TXIKI 20 14 6 0 8 0 555 547
6 IKER SUKALDEAK 19 14 5 0 9 0 533 531
7 BERA BERA ZURRIOLA TXIKI 19 14 5 0 9 0 495 559
8 SUPER AMARA TXIKI TXURIA OSKT 15 14 1 0 13 0 240 760