Aloña Mendi Eskubaloia
2013(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 16 10 8 0 2 0 333 307
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 15 10 7 1 2 0 310 286
3 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 14 9 7 0 2 0 290 253
4 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 13 9 6 1 2 0 277 248
5 SORALUCE BKE 10 10 4 2 4 0 253 246
6 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 10 10 4 2 4 0 291 300
7 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 8 10 4 0 6 0 304 305
8 MUNTTARPE 8 10 4 0 6 0 276 286
9 ARRASATE E.B. 7 10 3 1 6 0 289 302
10 BAYONA AUTOAK PULPO EK 7 10 3 1 6 0 242 274
11 TXINGUDI GOIBAR 6 10 3 0 7 0 290 326
12 UROLA E.K. CONST. ANTIO 4 10 2 0 8 0 274 296

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 20 10 10 0 0 0 311 226
2 BERA BERA 17 10 8 1 1 0 283 245
3 EIBAR ESKUBALOIA C 14 10 7 0 3 0 302 258
4 LURKIDE LA SALLE LEGAZPI 11 10 5 1 4 0 291 267
5 EGIA KATA TABERNA 8 10 3 2 5 0 216 232
6 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 4 10 2 0 8 0 212 292
7 MUNTTARPE 3 10 1 1 8 0 237 274
8 ALOÑA MENDI K.E. 3 10 1 1 8 0 199 257

Jubenil gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA BAZTARRE TABERNA 6 3 3 0 0 0 92 60
2 DECA ELGOIBAR 6 3 3 0 0 0 74 52
3 AUTOPIA TALLERES OET 4 3 2 0 1 0 106 89
4 ATMOSFERA BERGARA K.E. 2 3 1 0 2 0 91 78
5 TXINGUDI DONE PEDRO 0 3 0 0 3 0 57 97
6 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 0 3 0 0 3 0 44 88

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 12 6 6 0 0 0 201 159
2 Yon Gallardo Bidasoa Irun 8 6 4 0 2 0 199 168
3 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 8 6 4 0 2 0 192 172
4 HERNANI E.T. 6 6 3 0 3 0 211 178
5 ATMOSFERA BERGARA K.E. 4 6 2 0 4 0 176 169
6 DECA ELGOIBAR 4 6 2 0 4 0 138 167
7 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 0 6 0 0 6 0 107 211

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 10 5 5 0 0 0 149 111
2 EREINZA AGUAPLAST 9 6 4 1 1 0 146 123
3 BORDA ZKE 7 6 3 1 2 0 152 136
4 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 6 5 3 0 2 0 164 129
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 4 5 2 0 3 0 99 110
6 EGIA NATXO TABERNA 4 5 2 0 3 0 95 115
7 INDUSTRIAS LANDU OET 2 5 2 0 3 1 110 143
8 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 5 1 0 4 0 94 109
9 ENDAÑETA PULPO EK 2 5 1 0 4 0 87 120

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BORDA ZKE 5 3 2 1 0 0 84 53
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 4 3 2 0 1 0 68 51
3 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 4 3 2 0 1 0 62 62
4 GOIZPER BERGARA K.E. 3 3 1 1 1 0 79 58
5 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 62 131

Kadete gizonezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 6 3 3 0 0 0 90 66
2 AMENABAR ZKE 6 3 3 0 0 0 118 104
3 KARIBE BERRI LEGAZPI 6 4 3 0 1 0 126 116
4 Alkain Bidasoa Irun 6 4 3 0 1 0 111 105
5 ZARAZPE PULPO EK 0 3 0 0 3 0 87 98
6 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 3 0 0 3 0 65 81
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 4 0 0 4 0 113 140

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 12 6 6 0 0 0 187 120
2 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 10 6 5 0 1 0 173 152
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 6 5 0 1 0 188 152
4 Urnieta Lanchas Bus 8 6 4 0 2 0 188 162
5 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 4 6 2 0 4 0 188 196
6 EIBAR ESKUBALOIA 4 6 2 0 4 0 148 164
7 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 6 2 0 4 0 132 148
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 4 6 2 0 4 0 157 178
9 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 6 2 0 4 0 148 199
10 CORTES USURBIL K.E. 0 6 0 0 6 0 148 186

Kadete emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF ESKUBALOIA 10 6 5 0 1 0 164 123
2 DIKAR BERGARA K.E. 10 6 5 0 1 0 180 154
3 LARRAIOZ ZKE 10 6 5 0 1 0 138 123
4 EREINTZA BEISSIER 8 6 4 0 2 0 122 134
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 8 6 4 0 2 0 121 87
6 Irauli eskubaloia kadete 6 6 3 0 3 0 158 147
7 AIALA ZKE 4 6 2 0 4 0 143 142
8 NEURRI ELGOIBAR 2 6 0 2 4 0 103 151
9 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 1 6 0 1 5 0 100 132
10 EGIA ORDIZI TABERNA 1 6 0 1 5 0 127 163

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 10 5 5 0 0 0 201 126
2 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 8 5 4 0 1 0 150 109
3 EREINTZA BEISSIER 4 5 2 0 3 0 114 123
4 EGIA ORDIZI TABERNA 4 5 2 0 3 0 106 153
5 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 4 5 2 0 3 0 147 161
6 BERA BERA URDINA 0 5 0 0 5 0 107 153

Kadete emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 4 4 0 0 0 109 68
2 EIBAR ESKUBALOIA 6 4 3 0 1 0 100 64
3 NEURRI ELGOIBAR 4 4 2 0 2 0 62 81
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 52 71
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 0 4 0 0 4 0 67 106

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 14 7 7 0 0 0 251 113
2 EREINTZA AGUAPLAST 10 7 5 0 2 0 186 155
3 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 10 7 5 0 2 0 176 153
4 EL BULE BIDASOA IRUN 9 7 4 1 2 0 186 163
5 AMENABAR A ZKE 8 7 4 0 3 0 180 171
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 7 8 3 1 4 0 155 177
7 AMENABAR C ZKE 4 7 2 0 5 0 160 202
8 EIBAR ESKUBALOIA A 2 7 1 0 6 0 100 172
9 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 7 0 0 7 0 118 206

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 16 8 8 0 0 0 248 115
2 ZUBACOR ELGOIBAR 12 8 6 0 2 0 219 164
3 EIBAR ESKUBALOIA C 12 8 6 0 2 0 203 154
4 BERA BERA 8 8 3 2 3 0 172 199
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 151 162
6 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 5 7 2 1 4 0 164 153
7 EREINTZA LISOMAT 3 7 1 1 5 0 142 181
8 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA BIDASOA 0 8 0 0 8 0 64 235

Infantil emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 6 4 3 0 1 0 115 56
2 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 6 4 3 0 1 0 87 49
3 SAIEKO MIMAI ESTETICA 6 4 3 0 1 0 92 45
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 37 95
5 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 4 0 0 4 0 39 125

Infantil emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 104 50
2 ZALLA TABERNA PULPO EK 5 4 2 1 1 0 90 81
3 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 3 4 1 1 2 0 55 63
4 Astigarragako Mundarro KE 2 4 1 0 3 0 73 105
5 AIALA B ZKE 2 4 1 0 3 0 60 83

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOGA BOGA Orio Eragin 12 6 6 0 0 0 116 47
2 TECNIFUELLE ELGOIBAR 10 5 5 0 0 0 125 46
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 10 6 5 0 1 0 125 64
4 GALDONA PULPO EK 6 6 3 0 3 0 116 93
5 EREINTZA LISOMAT 5 6 2 1 3 0 88 126
6 ARRASATE E.B. 2013 4 6 2 0 4 0 85 122
7 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 3 5 1 1 3 0 60 101
8 LEIZARAN URKABE 1 6 0 1 5 0 56 113
9 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 6 0 1 5 0 67 126

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI AKOLA E.T. 12 6 6 0 0 0 146 74
2 ARRASATE E.B. 10 6 5 0 1 0 136 84
3 EREINTZA TODOTERRENO 10 7 5 0 2 0 116 126
4 BQD BIDAIAK PULPO EK 8 5 4 0 1 0 146 89
5 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 6 6 3 0 3 0 86 91
6 LANA ALOÑA MENDI HORIA 4 6 2 0 4 0 101 101
7 EIBAR ESKUBALOIA B 3 5 1 1 3 0 79 99
8 TIK AKADEMIA LEGAZPI 1 6 0 1 5 0 97 144
9 BERA BERA NARANJA 0 7 0 0 7 0 82 181

Infantil emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TRAPAIA PULPO EK 4 3 1 2 0 0 57 53
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 3 2 1 1 0 0 51 39
3 EREINTZA AGUAPLAST 3 2 1 1 0 0 44 37
4 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 2 2 0 2 0 0 36 36
5 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 0 3 0 0 3 0 61 84

Infantil emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA A 4 2 2 0 0 0 57 24
2 SAIEKO MIMAI ESTETICA 4 2 2 0 0 0 46 17
3 US AKADEMIA LEGAZPI 4 3 2 0 1 0 68 61
4 UROLA E.K. URZUM 0 2 0 0 2 0 29 46
5 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 0 3 0 0 3 0 27 79

EMAKUMEEN EUSKADIKO SENIOR LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 14 7 7 0 0 0 196 154
2 EREINTZA BITEK 12 7 6 0 1 0 193 125
3 MALAPE TABERNA ELGOIBAR 12 7 6 0 1 0 204 165
4 BERANGO URDULIZ ESKUBALOIA 10 7 5 0 2 0 195 170
5 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 10 7 5 0 2 0 175 163
6 URDAIBAI BILBOATS 7 7 3 1 3 0 207 199
7 AMEZTOI ZARAUTZ ZKE 6 7 3 0 4 0 176 196
8 DREYKY DJ SAN ADRIAN 4 7 2 0 5 0 171 176
9 IRAULI BOSTEKO 4 7 2 0 5 0 127 198
10 ZUAZO SENIOR L.V. 3 7 1 1 5 0 175 191
11 KUKULLAGA ETXEBARRI 2 7 1 0 6 0 180 206
12 LEIZARAN LANBROA TABERNA 0 7 0 0 7 0 151 207