Aloña Mendi Eskubaloia
2013(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 10 6 5 0 1 0 197 178
2 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 10 6 5 0 1 0 188 179
3 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 8 5 4 0 1 0 163 142
4 SORALUCE BKE 8 6 3 2 1 0 149 140
5 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 7 5 3 1 1 0 145 132
6 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 7 6 3 1 2 0 176 181
7 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 6 6 3 0 3 0 187 181
8 BAYONA AUTOAK PULPO EK 5 6 2 1 3 0 150 163
9 ARRASATE E.B. 3 6 1 1 4 0 167 180
10 UROLA E.K. CONST. ANTIO 2 6 1 0 5 0 169 180
11 TXINGUDI GOIBAR 2 6 1 0 5 0 178 193
12 MUNTTARPE 2 6 1 0 5 0 165 185

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 12 6 6 0 0 0 191 135
2 BERA BERA 9 6 4 1 1 0 166 153
3 EIBAR ESKUBALOIA C 8 6 4 0 2 0 179 171
4 LURKIDE LA SALLE LEGAZPI 7 6 3 1 2 0 181 162
5 EGIA KATA TABERNA 4 6 1 2 3 0 121 136
6 MUNTTARPE 3 6 1 1 4 0 147 161
7 ALOÑA MENDI K.E. 3 6 1 1 4 0 121 149
8 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 2 6 1 0 5 0 140 179

Jubenil gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECA ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TXINGUDI DONE PEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ATMOSFERA BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EGIA BAZTARRE TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AUTOPIA TALLERES OET 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 10 5 5 0 0 0 173 139
2 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 8 5 4 0 1 0 166 139
3 HERNANI E.T. 6 6 3 0 3 0 211 178
4 Yon Gallardo Bidasoa Irun 6 5 3 0 2 0 166 142
5 DECA ELGOIBAR 4 5 2 0 3 0 115 140
6 ATMOSFERA BERGARA K.E. 2 5 1 0 4 0 149 146
7 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 0 5 0 0 5 0 87 183

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BORDA ZKE 4 2 2 0 0 0 49 26
2 EIBAR ESKUBALOIA 4 2 2 0 0 0 68 58
3 EREINZA AGUAPLAST 2 2 1 0 1 0 59 58
4 INDUSTRIAS LANDU OET 2 2 1 0 1 0 46 45
5 EGIA NATXO TABERNA 2 2 1 0 1 0 37 41
6 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 2 1 0 1 0 40 46
7 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 0 1 0 0 1 0 23 27
8 ENDAÑETA PULPO EK 0 1 0 0 1 0 19 23
9 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 0 2 0 0 2 0 29 46

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BORDA ZKE 5 3 2 1 0 0 84 53
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 4 3 2 0 1 0 68 51
3 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 4 3 2 0 1 0 62 62
4 GOIZPER BERGARA K.E. 3 3 1 1 1 0 79 58
5 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 62 131

Kadete gizonezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KARIBE BERRI LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMENABAR ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZARAZPE PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Alkain Bidasoa Irun 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 3 6 1 1 4 0 154 202
7 Alkain Bidasoa Irun 2 6 1 0 5 0 142 230
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 4 2 2 0 0 0 55 37
2 EREINTZA AGUAPLAST 4 2 2 0 0 0 69 58
3 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 2 2 0 0 0 57 55
4 Urnieta Lanchas Bus 2 2 1 0 1 0 56 54
5 EIBAR ESKUBALOIA 2 2 1 0 1 0 52 56
6 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 2 2 1 0 1 0 51 55
7 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 2 2 1 0 1 0 41 46
8 CORTES USURBIL K.E. 0 2 0 0 2 0 46 48
9 KALEFIT ORIO ERAGIN 0 2 0 0 2 0 63 70
10 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 0 2 0 0 2 0 50 61

Kadete emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DIKAR BERGARA K.E. 4 2 2 0 0 0 62 46
2 LARRAIOZ ZKE 4 2 2 0 0 0 48 45
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 2 1 0 1 0 41 24
4 Irauli eskubaloia kadete 2 2 1 0 1 0 44 41
5 AIALA ZKE 2 2 1 0 1 0 45 45
6 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 2 1 0 1 0 46 47
7 EREINTZA BEISSIER 2 2 1 0 1 0 36 42
8 EGIA ORDIZI TABERNA 1 2 0 1 1 0 43 44
9 NEURRI ELGOIBAR 1 2 0 1 1 0 22 41
10 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 0 2 0 0 2 0 30 42

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 8 4 4 0 0 0 129 92
2 CORTES USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 86 88
3 Irauli eskubaloia kadete 2 4 1 0 3 0 89 88
4 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 61 80
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 4 1 0 3 0 84 101

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 10 5 5 0 0 0 201 126
2 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 8 5 4 0 1 0 150 109
3 EREINTZA BEISSIER 4 5 2 0 3 0 114 123
4 EGIA ORDIZI TABERNA 4 5 2 0 3 0 106 153
5 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 4 5 2 0 3 0 147 161
6 BERA BERA URDINA 0 5 0 0 5 0 107 153

Kadete emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 4 4 0 0 0 109 68
2 EIBAR ESKUBALOIA 6 4 3 0 1 0 100 64
3 NEURRI ELGOIBAR 4 4 2 0 2 0 62 81
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 4 1 0 3 0 52 71
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 0 4 0 0 4 0 67 106

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 6 3 3 0 0 0 113 49
2 EREINTZA AGUAPLAST 6 4 3 0 1 0 96 85
3 EL BULE BIDASOA IRUN 4 3 2 0 1 0 76 68
4 AMENABAR C ZKE 4 4 2 0 2 0 99 103
5 AMENABAR A ZKE 4 4 2 0 2 0 93 103
6 EIBAR ESKUBALOIA A 2 2 1 0 1 0 36 35
7 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 2 3 1 0 2 0 55 67
8 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 2 4 1 0 3 0 71 107
9 BERGARA K.E. 0 3 0 0 3 0 49 71

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 8 4 4 0 0 0 129 38
2 ZUBACOR ELGOIBAR 8 4 4 0 0 0 111 77
3 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 4 4 2 0 2 0 86 65
4 EIBAR ESKUBALOIA C 4 4 2 0 2 0 97 87
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 4 4 2 0 2 0 81 77
6 BERA BERA 4 4 2 0 2 0 80 106
7 EREINTZA LISOMAT 0 4 0 0 4 0 81 115
8 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA BIDASOA 0 4 0 0 4 0 21 121

Infantil emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 6 3 3 0 0 0 79 40
2 SINERGIA Orio Eragin 6 4 3 0 1 0 115 56
3 SAIEKO MIMAI ESTETICA 4 3 2 0 1 0 83 37
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 0 3 0 0 3 0 22 86
5 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 3 0 0 3 0 30 110

Infantil emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 6 3 3 0 0 0 86 44
2 ZALLA TABERNA PULPO EK 3 3 1 1 1 0 59 63
3 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 3 4 1 1 2 0 55 63
4 Astigarragako Mundarro KE 2 3 1 0 2 0 55 74
5 AIALA B ZKE 2 3 1 0 2 0 54 65

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TECNIFUELLE ELGOIBAR 8 4 4 0 0 0 99 39
2 BOGA BOGA Orio Eragin 6 3 3 0 0 0 63 19
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 4 3 2 0 1 0 55 35
4 GALDONA PULPO EK 4 3 2 0 1 0 65 47
5 EREINTZA LISOMAT 4 4 2 0 2 0 63 79
6 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 2 4 1 0 3 0 44 85
7 ARRASATE E.B. 2013 2 4 1 0 3 0 55 84
8 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 3 0 1 2 0 36 63
9 LEIZARAN URKABE 1 4 0 1 3 0 45 74

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI AKOLA E.T. 8 4 4 0 0 0 98 55
2 ARRASATE E.B. 6 4 3 0 1 0 88 64
3 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 6 4 3 0 1 0 68 59
4 BQD BIDAIAK PULPO EK 4 3 2 0 1 0 81 50
5 EREINTZA TODOTERRENO 4 4 2 0 2 0 53 76
6 EIBAR ESKUBALOIA B 3 3 1 1 1 0 49 45
7 TIK AKADEMIA LEGAZPI 1 3 0 1 2 0 46 67
8 LANA ALOÑA MENDI HORIA 0 3 0 0 3 0 46 71
9 BERA BERA NARANJA 0 4 0 0 4 0 50 92