Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 40 22 20 0 2 0 685 525
2 DONIBANE KALABURTZA 33 22 14 5 3 0 706 619
3 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 29 22 14 1 7 0 619 555
4 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 27 22 12 3 7 0 602 577
5 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 25 22 12 1 9 0 629 601
6 TXINGUDI GOIBAR 21 22 10 1 11 0 635 682
7 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 20 22 8 4 10 0 591 646
8 SORALUCE BKE 19 22 8 3 11 0 519 518
9 UROLA E.K. LAZTIMENDI 17 22 8 1 13 0 623 660
10 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 17 22 8 1 13 0 656 668
11 MUGARRI INGOU ARRASATE 13 22 6 1 15 0 556 612
12 EGIA KOSKO TABERNA 3 22 1 1 20 0 576 734

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 12 12 0 0 0 381 246
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 18 12 9 0 3 0 354 259
3 EREINTZA BEISSIER 14 12 6 2 4 0 294 278
4 URBIL-USURBIL K.E. 11 12 5 1 6 0 301 329
5 MUNTTARPE KAIALDE 9 12 4 1 7 0 283 325
6 LA SALLE LEGAZPI 4 12 2 0 10 0 244 312
7 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 4 12 2 0 10 0 254 362

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 14 12 0 2 0 395 295
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 21 14 10 1 3 0 376 320
3 SAIEKO MON PAPERDENDA 21 14 10 1 3 0 380 336
4 TXINGUDI ZUBIEDER 20 14 10 0 4 0 370 316
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 9 14 4 1 9 0 308 362
6 EREINTZA BEISSIER 8 14 3 2 9 0 329 361
7 ORDIZIA BIOK2.COM 6 14 3 0 11 0 306 409
8 URBIL-USURBIL K.E. 3 14 1 1 12 0 339 404

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA KOPIDIN 6 4 3 0 1 0 109 97
2 ATMOSFERA Bergara KE 5 4 2 1 1 0 106 105
3 SAIEKO OXKARBI TABERNA 4 4 2 0 2 0 107 109
4 URANGADEKO PULPO EK 4 4 2 0 2 0 117 101
5 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 1 4 0 1 3 0 109 136

Jubenil gizonezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA 16 9 8 0 1 0 260 221
2 BERA BERA 16 9 8 0 1 0 318 227
3 Deca Elgoibar 14 9 7 0 2 0 290 218
4 UROLA E.K. A. ARANZADI 10 9 5 0 4 0 271 267
5 Usurbil KE 10 9 5 0 4 0 272 284
6 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 6 9 3 0 6 0 242 274
7 URANGADEKO PULPO EK 6 9 2 2 5 0 242 243
8 AUTOPIA TALLERES OET 5 9 2 1 6 0 239 278
9 SAIEKO OXKARBI TABERNA 5 9 2 1 6 0 245 304
10 EREINTZA BEISSIER 2 9 1 0 8 0 206 269

Jubenil gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URANGADEKO PULPO EK 12 8 6 0 2 0 238 222
2 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 8 7 3 2 2 0 185 181
3 SAIEKO OXKARBI TABERNA 7 7 3 1 3 0 206 213
4 Usurbil KE 6 7 2 2 3 0 194 198
5 AUTOPIA TALLERES OET 3 7 1 1 5 0 205 214

Jubenil emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BORDA ARDOAK ZKE 10 6 5 0 1 0 167 108
2 Hernani Kem One E.T. 10 6 5 0 1 0 142 113
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 9 6 4 1 1 0 141 111
4 Astigarragako Mundarro KE 7 6 3 1 2 0 160 120
5 Usurbil KE 4 6 2 0 4 0 127 143
6 MUNTTARPE 2 6 1 0 5 0 81 148
7 IRUDEK BIDASOA IRUN 0 6 0 0 6 0 87 162

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER Bergara KE 16 8 8 0 0 0 224 163
2 ID TRANS BIDASOA IRUN 12 8 6 0 2 0 240 171
3 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 232 228
4 BORDA ARDOAK ZKE 9 8 4 1 3 0 215 199
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 184 187
6 LEIZARAN ESKUBALOIA 6 8 3 0 5 0 162 196
7 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 5 8 2 1 5 0 181 225
8 Hernani Kem One E.T. 4 8 2 0 6 0 144 181
9 GARAJE AXIRI PULPO EK 4 8 1 2 5 0 143 175

Jubenil emakumezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI K.E. 16 9 8 0 1 0 247 197
2 BORDA ARDOAK ZKE 14 9 7 0 2 0 280 231
3 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 9 10 4 1 5 0 299 293
4 LEIZARAN ESKUBALOIA 9 9 4 1 4 0 230 231
5 Dhemen Orio Eragin 7 9 3 1 5 0 194 218
6 LEIZEA TABERNA OET 1 10 0 1 9 0 253 333

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urkunde Elgoibar 10 5 5 0 0 0 163 104
2 LARRAIOZ ZKE 8 5 4 0 1 0 147 111
3 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 6 5 3 0 2 0 171 140
4 TXINGUDI DONE PEDRO 4 5 2 0 3 0 111 129
5 EGIA MU HARATEGIA 2 5 1 0 4 0 119 152
6 KARIBE BERRIA 0 5 0 0 5 0 87 162

Kadete gizonezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 14 9 7 0 2 0 324 270
2 TXINGUDI DONE PEDRO 14 9 7 0 2 0 257 214
3 AUKERA ELEKTROTEKNIKA HONDARRIBIA BIDASOA 13 9 6 1 2 0 209 183
4 ZARAZPE PULPO EK 10 9 5 0 4 0 239 252
5 EGIA MU HARATEGIA 10 9 4 2 3 0 231 222
6 BERA BERA 8 9 4 0 5 0 288 264
7 AMENABAR ZKE 8 9 4 0 5 0 240 260
8 INGOU ARRASATE 4 9 2 0 7 0 226 267
9 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 4 9 2 0 7 0 236 286
10 KARIBE BERRIA 3 8 2 1 5 1 189 221

Kadete gizonezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MEK EIBAR ESKUBALOIA 14 9 7 0 2 0 326 248
2 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCION 13 9 6 1 2 0 281 267
3 HERNANI ONDDI E.T. 12 9 6 0 3 0 234 230
4 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 7 9 3 1 5 0 281 284
5 ALKAIN BIDASOA IRUN 6 9 3 0 6 0 220 251
6 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 2 9 1 0 8 0 183 245

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 14 7 7 0 0 0 193 119
2 TALAIA PULPO EK 10 7 5 0 2 0 150 147
3 Susa Orio Eragin 9 7 4 1 2 0 165 139
4 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 8 7 4 0 3 0 186 157
5 LARRAIOZ ZKE 7 7 3 1 3 0 151 157
6 URNIETA IÑAKI MECANIZADOS 6 7 3 0 4 0 151 151
7 EREINTZA BEISSIER 2 7 1 0 6 0 107 180
8 Neurri Elgoibar 0 7 0 0 7 0 100 153

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BM BIDASOA IRUN 12 6 6 0 0 0 189 111
2 EREINTZA AGUAPLAST 10 6 5 0 1 0 181 112
3 UROLA E.K. EUTSI 8 6 4 0 2 0 185 130
4 AIALA ZKE 6 6 3 0 3 0 165 149
5 OTEZURI PULPO EK 4 6 2 0 4 0 142 137
6 BERA BERA 2 6 1 0 5 0 75 193
7 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 6 0 0 6 0 69 174

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 12 6 6 0 0 0 179 75
2 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 10 6 5 0 1 0 194 99
3 DIKAR Bergara KE 8 6 4 0 2 0 141 114
4 Cortes Usurbil KE 6 6 3 0 3 0 119 121
5 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 6 2 0 4 0 61 115
6 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 2 6 1 0 5 0 88 148
7 AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN 0 6 0 0 6 0 59 169

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 14 8 7 0 1 0 250 183
2 BM BIDASOA IRUN 14 8 7 0 1 0 246 207
3 EREINTZA AGUAPLAST 12 8 6 0 2 0 228 207
4 Susa Orio Eragin 8 8 4 0 4 0 200 188
5 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 8 8 4 0 4 0 208 211
6 UROLA E.K. EUTSI 6 8 3 0 5 0 246 235
7 DIKAR Bergara KE 4 8 2 0 6 0 200 249
8 Hernani Alaia Odont. E.T. GR 4 8 2 0 6 0 200 244
9 TALAIA PULPO EK 2 8 1 0 7 0 177 231

Kadete emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 14 8 7 0 1 0 265 180
2 URNIETA IÑAKI MECANIZADOS 13 8 6 1 1 0 224 186
3 LARRAIOZ ZKE 10 8 4 2 2 0 227 193
4 Cortes Usurbil KE 9 8 4 1 3 0 179 169
5 AIALA ZKE 9 8 4 1 3 0 251 224
6 OTEZURI PULPO EK 9 8 4 1 3 0 212 178
7 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 137 188
8 BERA BERA 2 8 1 0 7 0 155 266
9 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 0 8 0 0 8 0 163 229

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Neurri Elgoibar 12 6 6 0 0 0 134 76
2 EREINTZA BEISSIER 8 6 4 0 2 0 124 106
3 AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN 3 6 1 1 4 0 126 157
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 1 6 0 1 5 0 80 125

Kadete emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BM BIDASOA IRUN 10 7 5 0 2 0 203 174
2 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 224 208
3 Susa Orio Eragin 7 7 3 1 3 0 197 182
4 LACTURALE BERA BERA 7 8 3 1 4 0 240 257
5 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 4 8 2 0 6 0 182 225

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA IÑAKI MECANIZADOS 16 9 8 0 1 0 261 205
2 OTEZURI PULPO EK 15 9 7 1 1 0 233 181
3 LARRAIOZ ZKE 9 9 4 1 4 0 210 207
4 Neurri Elgoibar 6 9 3 0 6 0 195 197
5 Cortes Usurbil KE 4 9 2 0 7 0 196 222
6 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 9 2 0 7 0 101 184

Kadete emakumezkoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AIALA ZKE 20 10 10 0 0 0 325 191
2 EREINTZA BEISSIER 16 10 8 0 2 0 273 231
3 BERA BERA 9 10 4 1 5 0 210 249
4 AUKERA ELEKTROTENIKA BIDASOA IRUN 8 10 3 2 5 0 240 285
5 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 7 10 3 1 6 0 223 239
6 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 10 0 0 10 0 165 241

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO SATORRA TABERNA 21 12 10 1 1 0 363 278
2 MEK EIBAR ESKUBALOIA A 17 12 8 1 3 0 410 293
3 EGIA ESKUBALOIA URDINA 15 12 7 1 4 0 379 327
4 AMENABAR A ZKE 12 12 6 0 6 0 374 319
5 FAGOR PROFESSIONAL ALOÑA MENDI K.E 11 12 5 1 6 0 266 317
6 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA 4 12 2 0 10 0 330 468
7 AMENABAR B ZKE 4 12 2 0 10 0 310 430

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXIKIXA PULPO EK 28 14 14 0 0 0 509 165
2 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 23 14 11 1 2 0 427 240
3 ORDIZIA ESKUBALOIA 19 14 9 1 4 0 381 346
4 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 16 14 8 0 6 0 359 413
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 12 14 6 0 8 0 315 324
6 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN URDINA 8 14 4 0 10 0 363 495
7 EREINTZA BEISSIER 3 14 1 1 12 0 265 432
8 INGOU ARRASATE 3 14 1 1 12 0 306 510

Infantil gizonezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO LANCHAS BUS 20 12 10 0 2 0 424 407
2 FAGOR PROFESSIONAL ALOÑA MENDI K.E 15 12 7 1 4 0 322 298
3 ZUBACOR ELGOIBAR 15 12 6 3 3 0 390 352
4 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA 12 12 6 0 6 0 430 422
5 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 9 12 4 1 7 0 399 382
6 AMENABAR B ZKE 7 12 3 1 8 0 406 415
7 EREINTZA AGUAPLAST 6 12 3 0 9 0 345 440

Infantil gizonezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 26 14 13 0 1 0 474 312
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 19 14 9 1 4 0 343 273
3 LEIZARAN HORIA 19 14 9 1 4 0 395 355
4 Bergara KE 16 14 8 0 6 0 395 386
5 MEK EIBAR ESKUBALOIA C 14 14 7 0 7 0 365 323
6 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN URDINA 10 14 5 0 9 0 442 506
7 EREINTZA BEISSIER 5 14 2 1 11 0 309 428
8 INGOU ARRASATE 3 14 1 1 12 0 379 519

Infantil emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL KE 18 10 9 0 1 0 285 174
2 SAIEKO PERSIANERA 17 10 8 1 1 0 310 160
3 BOGA BOGA Orio Eragin 15 10 7 1 2 0 326 184
4 UROLA E.K. URZUM 14 10 7 0 3 0 311 254
5 ENDAÑETA PULPO EK 14 10 7 0 3 0 274 225
6 ORDIZIA ENIRIO 12 10 6 0 4 0 295 283
7 AIALA A ZKE 8 10 4 0 6 0 229 238
8 TECNIFUELLE ELGOIBAR 6 10 3 0 7 0 265 352
9 LANA ALOÑA MENDI B 4 10 2 0 8 0 184 299
10 AIALA B ZKE 2 10 1 0 9 0 199 310
11 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 0 10 0 0 10 0 135 334

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 20 11 10 0 1 0 325 175
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 20 11 10 0 1 0 315 248
3 VINOS ATXEGA Orio Eragin 18 11 9 0 2 0 340 231
4 AMAMA PULPO EK 16 11 8 0 3 0 308 229
5 BONSAY ZKE 14 11 7 0 4 0 249 225
6 EREINTZA AGUAPLAST 12 11 6 0 5 0 301 245
7 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BI 12 11 6 0 5 0 236 260
8 MEK EIBAR ESKUBALOIA A 8 11 4 0 7 0 235 299
9 LANA ALOÑA MENDI A 6 11 3 0 8 0 211 229
10 BERA BERA LARANJA 2 11 1 0 10 0 221 346
11 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 11 1 0 10 0 203 355
12 AIALA C ZKE 2 11 1 0 10 0 216 318

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 38 20 19 0 1 0 693 403
2 TXINGUDI 35 19 17 1 1 0 550 305
3 SUKIA Orio Eragin 32 20 16 0 4 0 654 457
4 ROYDE Bergara KE 29 19 15 1 3 1 523 369
5 SAIEKO MIMAI ESTETICA 29 20 14 1 5 0 519 377
6 EREINTZA BEISSIER 27 20 13 1 6 0 544 477
7 EREINTZA LISOMAT 26 19 11 4 4 0 577 486
8 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN 26 20 13 0 7 0 643 520
9 EGIA ESKUBALOIA 26 19 13 0 6 0 534 441
10 LA SALLE LEGAZPI 20 20 9 2 9 0 430 417
11 LEIZARAN URKABE 20 20 10 0 10 0 437 444
12 UROLA E.K. 18 20 8 2 10 0 501 507
13 TRAPAIA PULPO EK 18 20 9 0 11 0 504 495
14 Hernani Akola E.T. 18 20 8 2 10 0 536 549
15 ZALLA PULPO EK 15 20 7 1 12 0 400 478
16 INGOU ARRASATE 11 20 5 1 14 0 355 503
17 URNIETA OIANUME JATETXEA 8 20 4 0 16 0 305 492
18 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT 6 20 3 0 17 0 288 442
19 ORDIZIA OIANGU 6 20 3 0 17 0 390 646
20 BERA BERA URDINA 2 18 1 0 17 0 310 576
21 LANA ALOÑA MENDI C 2 19 1 0 18 0 243 552

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI A 16 8 8 0 0 0 209 89
2 BERA BERA LARANJA 14 9 7 0 2 0 281 229
3 AIALA C ZKE 10 8 5 0 3 0 202 207
4 LANA ALOÑA MENDI B 10 10 5 0 5 0 194 218
5 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 8 9 4 0 5 0 206 226
6 AIALA B ZKE 4 10 2 0 8 0 259 311
7 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 0 8 0 0 8 0 149 220

Alebin mistoa (kantxa osoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Hernani Aleb. 2. Urtea E.T. 14 7 7 0 0 0 164 55
2 UROLA E.K. 6 6 3 0 3 0 91 72
3 FAGOR PROFESSIONAL ALOÑAMENDI KE A 6 5 3 0 2 0 70 60
4 FAGOR PROFESSIONAL ALOÑA MENDI KE B 3 7 1 1 5 0 62 118
5 EGIA ESKUBALOIA 1 5 0 1 4 0 33 115