Aloña Mendi Eskubaloia
2013(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EIBAR ESKUBALOIA A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DECOTENA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EL BULE BIDASOA IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AMENABAR A ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AMENABAR C ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA LISOMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA BIDASOA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EIBAR ESKUBALOIA C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ZUBACOR ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SAIEKO MIMAI ESTETICA 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZALLA TABERNA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Astigarragako Mundarro KE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AIALA B ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN URKABE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BOGA BOGA Orio Eragin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GALDONA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TECNIFUELLE ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EREINTZA LISOMAT 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ARRASATE E.B. 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA TODOTERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TIK AKADEMIA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BQD BIDAIAK PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LANA ALOÑA MENDI HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERNANI AKOLA E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERA BERA NARANJA 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 4 2 2 0 0 0 66 61
2 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 4 2 2 0 0 0 67 63
3 SORALUCE BKE 3 2 1 1 0 0 46 41
4 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 3 2 1 1 0 0 53 50
5 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 2 1 1 0 0 0 31 22
6 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 2 2 1 0 1 0 68 63
7 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 2 1 1 0 0 0 35 32
8 BAYONA AUTOAK PULPO EK 2 2 1 0 1 0 44 47
9 UROLA E.K. CONST. ANTIO 0 2 0 0 2 0 63 67
10 ARRASATE E.B. 0 2 0 0 2 0 54 60
11 MUNTTARPE 0 2 0 0 2 0 53 63
12 TXINGUDI GOIBAR 0 2 0 0 2 0 55 66

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 4 2 2 0 0 0 52 39
2 PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 60 51
3 LURKIDE LA SALLE LEGAZPI 3 2 1 1 0 0 67 52
4 EIBAR ESKUBALOIA C 2 2 1 0 1 0 58 59
5 MUNTTARPE 1 2 0 1 1 0 57 59
6 ALOÑA MENDI K.E. 1 2 0 1 1 0 37 42
7 EGIA KATA TABERNA 1 2 0 1 1 0 35 41
8 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 0 2 0 0 2 0 37 60

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI E.T. 6 3 3 0 0 0 117 76
2 UROLA E.K. A. ARANZADI 6 3 3 0 0 0 103 79
3 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 4 2 2 0 0 0 58 51
4 ATMOSFERA BERGARA K.E. 0 3 0 0 3 0 85 95
5 Yon Gallardo Bidasoa Irun 0 2 0 0 2 0 61 75
6 DECA ELGOIBAR 0 2 0 0 2 0 43 61
7 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 0 1 0 0 1 0 17 47

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BORDA ZKE 5 3 2 1 0 0 84 53
2 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 48 40
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 2 1 0 1 0 46 37
4 GOIZPER BERGARA K.E. 1 2 0 1 1 0 41 44
5 MUNTTARPE 0 3 0 0 3 0 48 93

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 6 3 3 0 0 0 125 74
2 Bera Bera Donibane 4 3 2 0 1 0 100 74
3 AMENABAR ZKE 4 3 2 0 1 0 115 95
4 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 4 3 2 0 1 0 93 91
5 EGIA MU HARATEGIA 3 3 1 1 1 0 91 86
6 ZARAZPE PULPO EK 3 3 1 1 1 0 77 78
7 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 3 0 0 3 0 54 92
8 Alkain Bidasoa Irun 0 3 0 0 3 0 67 132

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 4 2 2 0 0 0 72 51
2 CORTES USURBIL K.E. 4 3 2 0 1 0 65 68
3 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 2 1 0 1 0 31 40
4 Irauli eskubaloia kadete 2 3 1 0 2 0 64 56
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 0 2 0 0 2 0 49 66

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 6 3 3 0 0 0 120 81
2 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 3 2 0 1 0 90 59
3 EGIA ORDIZI TABERNA 4 3 2 0 1 0 57 80
4 EREINTZA BEISSIER 2 3 1 0 2 0 63 63
5 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 2 3 1 0 2 0 87 98
6 BERA BERA URDINA 0 3 0 0 3 0 65 101

Kadete emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 2 2 0 0 0 53 25
2 EIBAR ESKUBALOIA 4 2 2 0 0 0 50 26
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 3 1 0 2 0 47 56
4 NEURRI ELGOIBAR 2 2 1 0 1 0 33 49
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 0 3 0 0 3 0 47 74