Ointxe! Saskibaloi KE
2019(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERA BERA ALBISTUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARITU OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FISKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOST MACHINE TOOLS TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SASKI AXULAR BASOERDI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAST ESEL 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 22 11 11 0 0 0 995 529
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 19 11 8 0 3 0 752 712
3 arri BKL 18 11 7 0 4 0 709 702
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 17 11 6 0 5 0 742 740
5 ZURRUT S.K. 17 11 6 0 5 0 733 754
6 PROMOEASO HOOPS 14 11 3 0 8 0 593 707
7 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 13 11 2 0 9 0 592 797
8 KARLATZ TAKE 12 11 1 0 10 0 551 726

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 18 10 8 0 2 0 511 486
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 17 9 8 0 1 0 524 321
3 KRUCE OINTXE 16 10 6 0 4 0 565 456
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 14 9 5 0 4 0 432 446
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 13 10 3 0 7 0 496 537
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 434 512
7 BOSTEKO IRAULI H.H 9 9 0 0 9 0 296 500

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 15 8 7 0 1 0 584 368
2 C. D. ERROIBIDE IRUN 14 8 6 0 2 0 469 389
3 MUGA OIARSO SKT 14 8 6 0 2 0 521 427
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 14 8 6 0 2 0 497 383
5 ZAST URIAS 12 8 4 0 4 0 454 480
6 ANTIGUA LUBERRI KE 09 12 8 4 0 4 0 426 462
7 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 10 8 2 0 6 0 541 546
8 CD INTERNACIONAL INTXA 9 8 1 0 7 0 337 535
9 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 8 8 0 0 8 0 320 559

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 12 6 6 0 0 0 364 285
2 ARITU OINTXE 11 6 5 0 1 0 356 256
3 FISKALAN 9 6 3 0 3 0 235 237
4 ALDAPETA MARIA IK. 8 6 2 0 4 0 257 297
5 BOST MACHINE TOOLS TAKE 8 6 2 0 4 0 237 270
6 EASO BASKET URGULL 8 6 2 0 4 0 314 338
7 BERA BERA ALBISTUR 8 6 2 0 4 0 215 253
8 ZAST ESEL 8 6 2 0 4 0 232 274

Junior Emaku. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARITU OINTXE 4 2 2 0 0 0 105 66
2 BERA BERA ALBISTUR 3 2 1 0 1 0 90 107
3 CD INTERNACIONAL 2 2 0 0 2 0 71 93

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 25 13 12 0 1 0 930 705
2 ZASTMEHAMEHA 24 13 11 0 2 0 960 707
3 ORDIZIA KE 20 13 7 0 6 0 949 901
4 EASO BASKET KARTING IRUN 20 13 7 0 6 0 934 890
5 OIARSO SKT 19 13 6 0 7 0 753 766
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 18 13 5 0 8 0 815 891
7 KREAN OINTXE! 17 13 4 0 9 0 807 933
8 arri BKL AIZKORRI 13 13 0 0 13 0 645 1000

Kad. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 YOGA SHALA ASKATUAK 26 13 13 0 0 0 1012 593
2 OSTADAR ALVITE ARQUITECTURA 23 13 10 0 3 0 870 514
3 ZAST ATTACK 23 13 10 0 3 0 756 622
4 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 20 13 8 0 4 1 672 645
5 BERA BERA 17 13 4 0 9 0 618 731
6 KREAN OINTXE! 17 13 4 0 9 0 576 793
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 15 13 2 0 11 0 535 813
8 ANDRAITZ K.E. 14 13 1 0 12 0 578 906

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARTIKUTZA 14 8 6 0 2 0 425 345
2 LANA OINTXE 14 8 6 0 2 0 501 295
3 OIARSO SKT 2011 11 8 3 0 5 0 342 402
4 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 11 8 3 0 5 0 312 394
5 BERA BERA ZURRIOLA 10 8 2 0 6 0 312 456

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 18 9 9 0 0 0 645 477
2 ZASTASY 16 9 7 0 2 0 612 420
3 VISUAL-T TAKE 14 9 5 0 4 0 546 472
4 MONDRAGON LINGUA 12 8 4 0 4 0 450 474
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 12 9 3 0 6 0 491 522
6 arri BKL MURUMENDI 11 8 3 0 5 0 472 435
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 10 10 0 0 10 0 347 763

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 20 10 10 0 0 0 596 187
2 THE BIG ZAST THEORY 19 10 9 0 1 0 669 258
3 ORDIZIA K.E. 18 10 8 0 2 0 602 426
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 15 10 5 0 5 0 537 454
5 LANA OINTXE 14 10 4 0 6 0 510 611
6 TAKE UZTURRE 12 10 2 0 8 0 286 576
7 ASKATUAK 11 10 1 0 9 0 292 605
8 Ostadar S.K.T. 11 10 1 0 9 0 241 616

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 15 8 7 0 1 0 429 154
2 BERGARA K.E- DIKAR 15 8 7 0 1 0 426 230
3 ZASTANDI 15 9 6 0 3 0 433 344
4 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 14 8 6 0 2 0 447 305
5 Modelos Modelberri 13 8 5 0 3 0 400 271
6 GUALBI ASESORES OINTXE 13 8 5 0 3 0 317 276
7 TAKE BELTZA 12 8 4 0 4 0 316 335
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 10 9 1 0 8 0 243 407
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 10 8 2 0 6 0 208 392
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 10 8 2 0 6 0 218 415
11 plastigaur handi 8 8 0 0 8 0 115 423

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
4 KIMA DEBASKET 13 9 4 0 5 0 385 375
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 9 9 0 0 9 0 167 471

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SUPER AMARA TXIKI GORRIA OSKT 4 2 2 0 0 0 115 53
2 IKER SUKALDEAK 4 2 2 0 0 0 101 74
3 IBAETA LUBERRI TXIKI 3 2 1 0 1 0 97 59
4 BERA BERA SAGÜES TXIKI 3 2 1 0 1 0 67 63
5 BERA BERA ZURRIOLA TXIKI 3 2 1 0 1 0 56 58
6 SUPER AMARA TXIKI TXURIA OSKT 2 2 0 0 2 0 35 125
7 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 1 1 0 0 1 0 14 33
8 GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI 1 1 0 0 1 0 0 20

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 9 5 4 0 1 0 295 188
2 ALDAPETA MARIA URDINAK 9 5 4 0 1 0 241 202
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 8 4 4 0 0 0 276 96
4 ALTUNA Y URIA ISB 8 4 4 0 0 0 261 102
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 7 5 2 0 3 0 285 315
6 IKERLAN OINTXE 7 5 2 0 3 0 213 306
7 ASKATUAK 6 4 2 0 2 0 177 200
8 ALDAPETA MARIA TXURIAK 6 4 2 0 2 0 186 212
9 OIARSO SKT 5 4 1 0 3 0 155 218
10 arri BKL 5 4 1 0 3 0 188 244
11 BERGARA K.E.-SORALUCE 5 5 0 0 5 0 139 310
12 ZAST 2014 5 4 1 0 3 0 210 225
13 TAKE LIMOIONDO 4 3 1 0 2 0 164 172

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASKATUAK AYESA 8 4 4 0 0 0 222 53
2 CENTERPOINT ISB 8 4 4 0 0 0 261 100
3 EASO BASKET KALAMUA 2014F 8 4 4 0 0 0 208 82
4 ASKATUAK TURKESA 7 4 3 0 1 0 196 132
5 ATLETICO SN SN ANIE 7 4 3 0 1 0 258 147
6 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 7 4 3 0 1 0 197 132
7 ZAST 2014 6 4 2 0 2 0 167 156
8 ALDAPETA MARIA IK. 5 4 1 0 3 0 64 184
9 ORDIZIA 2014 4 4 0 0 4 0 96 205
10 IKERLAN OINTXE 4 4 0 0 4 0 143 279
11 Ostadar S.K.T. 4 4 0 0 4 0 78 219
12 arri BKL 4 4 0 0 4 0 19 220

Emakumezkoen Liga - 2

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IBAIZABAL 21 11 10 0 1 0 708 606
2 MARISTAS CORUÑA 20 11 9 0 2 0 770 658
3 MIPELLETYMAS B.F. LEON 19 11 8 0 3 0 844 764
4 ROMAKURUMA U.E.MATARÓ 19 12 7 0 5 0 753 701
5 MARISCOS ANTÓN CORTEGADA 18 11 7 0 4 0 744 726
6 ABRIL ADBA SANFER 18 11 7 0 4 0 683 670
7 SMARTLOG OINTXE 17 11 6 0 5 0 753 763
8 HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO 16 11 5 0 6 0 655 658
9 TALENOM BOET MATARÓ 16 11 5 0 6 0 724 747
10 C.B. ARXIL 15 12 3 0 9 0 652 761
11 MANRESA CBF A 15 11 4 0 7 0 650 677
12 SIROKO GIJON BASKETBALL 14 11 3 0 8 0 735 772
13 ROBLES LLEIDA 14 11 3 0 8 0 733 794
14 TGN BASQUET A 12 11 1 0 10 0 666 773

Gizonezkoen 2.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 19 10 9 0 1 0 870 716
2 SPIRIT HOTELS SANTUTXU 18 10 8 0 2 0 742 687
3 GOIERRI TALLERES TELLERIA 17 10 7 0 3 0 794 722
4 DUPLOSTOCK OIARSOLEZO S.K.T. 17 10 7 0 3 0 760 727
5 AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO 16 10 6 0 4 0 712 678
6 PADURA 16 10 6 0 4 0 711 711
7 ARABERRI BASKET CLUB 16 10 6 0 4 0 806 723
8 ULACIA ZKE 15 10 5 0 5 0 677 696
9 WHAT´S UP BARAKALDO SALESIANOS 15 10 5 0 5 0 747 720
10 CABARRI GALVANIZADOS-UNAMUNO 14 10 4 0 6 0 737 746
11 BERGARA KE- SORALUCE 13 10 3 0 7 0 661 764
12 EASO BASKET ANDATZA 12 10 2 0 8 0 718 749
13 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 12 10 2 0 8 0 668 738
14 DUPLA AGURAIN 10 10 0 0 10 0 584 810

Gizonezkoen 2.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 23 12 11 0 1 0 910 641
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 21 12 9 0 3 0 737 629
3 FUNDIBIDE ISB 20 12 8 0 4 0 722 628
4 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 19 12 7 0 5 0 808 785
5 SMARTLOG OINTXE 18 12 6 0 6 0 683 705
6 ORDIZIA ORBINOX 16 12 4 0 8 0 669 770
7 ARASKI 14 12 2 0 10 0 611 776
8 LOIOLA INDAUTXU 08 13 12 1 0 11 0 588 794

Senior Femenino Veteranas

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BETERANAK 8 4 4 0 0 0 269 120
2 BRAVOLOGISTIC HONDARRIBIA 7 4 3 0 1 0 212 134
3 ZAST QUEENS 7 4 3 0 1 0 179 129
4 DONOSTI DOLPHINS 6 4 2 0 2 0 185 147
5 AÑORGA KKE SASKI. 5 3 2 0 1 0 122 118
6 C.D. INTERNACIONAL 5 4 1 0 3 0 133 182
7 arri BKL 4 3 1 0 2 0 114 148
8 ASKATUAK BETERANAK 3 3 0 0 3 0 89 203
9 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 3 3 0 0 3 0 67 189