Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa UPN 92.705 %27,44 15
Alderdiaren logoa GBAI 53.497 %15,83 9
Alderdiaren logoa EH BILDU 48.166 %14,25 8
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 46.207 %13,68 7
Alderdiaren logoa PSN 45.164 %13,37 7
Alderdiaren logoa PP 13.289 %3,93 2
Alderdiaren logoa I-E 12.482 %3,69 2
Alderdiaren logoa Cs 9.993 %2,96 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 2.304 %0,68 0
Alderdiaren logoa EQUO BERDEAK 2.170 %0,64 0
Alderdiaren logoa UPyD 1.740 %0,51 0
Alderdiaren logoa RCN-NOK 1.733 %0,51 0
Alderdiaren logoa LN 955 %0,28 0
Alderdiaren logoa SAIn 880 %0,26 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea NA2015
Eguna 2015/05/24
Errolda 0
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 342.173
Abstentzioa %
Baliogabeak 4.280 (%1,25)
Zuriak 6.610 (%1,93)
Hautagai-zerrenden botoak 331.283

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin