Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 63 | %59,43 | |
EAJ | 35 | %33,02 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1 | %0,94 | |
PSE-EE/PSOE | 1 | %0,94 | |
SUMAR | 1 | %0,94 |
Hauteskundea | EUS2024 |
---|---|
Eguna | 2024/04/21 |
Errolda | 170 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 108 |
Abstentzioa | %36,47 |
Baliogabeak | 2 (%1,85) |
Zuriak | 5 (%4,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin