Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 200.339 | %42,16 | 12 | |
EH BILDU | 112.619 | %23,70 | 6 | |
PSE-EE/PSOE | 64.001 | %13,47 | 3 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 40.453 | %8,51 | 2 | |
PP | 32.242 | %6,79 | 2 | |
VOX | 8.815 | %1,86 | 0 | |
EQUO BERDEAK | 5.533 | %1,16 | 0 | |
PACMA/ATTKAA | 2.797 | %0,59 | 0 | |
AULKI ZURIAK | 1.079 | %0,23 | 0 | |
RECORTES CERO | 676 | %0,14 | 0 | |
PUM+J | 613 | %0,13 | 0 | |
PCTE-ELAK | 546 | %0,12 | 0 | |
LxE EaL | 357 | %0,08 | 0 | |
PH | 278 | %0,06 | 0 | |
L.F.F. | 258 | %0,05 | 0 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 950.564 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 479.058 |
Abstentzioa | %49,60 |
Baliogabeak | 3.916 (%0,82) |
Zuriak | 4.524 (%0,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 470.618 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin