Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 60 | %42,55 | |
EAJ | 49 | %34,75 | |
EA | 18 | %12,77 | |
PSE-EE/PSOE | 6 | %4,26 | |
EZKER ANITZA | 2 | %1,42 |
Hauteskundea | ESP1996 |
---|---|
Eguna | 1996/03/03 |
Errolda | 203 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 143 |
Abstentzioa | %29,56 |
Baliogabeak | 2 (%1,40) |
Zuriak | 6 (%4,20) |
Hautagai-zerrenden botoak | 135 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin