Alderdia Botoak azkenekoan Botoak guztira Hauteskunde kopurua
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 74.861 282.677 4
Alderdiaren logoa PP 72.856 206.428 4
Alderdiaren logoa EH BILDU 48.762 483.816 10
Alderdiaren logoa VOX 17.238 105.187 7
Alderdiaren logoa SUMAR 10.017 53.581 2
Alderdiaren logoa GBAI 8.241 279.403 10
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 1.435 19.316 8
Alderdiaren logoa Cs 1.319 82.912 6
Alderdiaren logoa PSN - 450.799 6
Alderdiaren logoa UPN - 442.447 5
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS - 400.739 7
PPN - 23.080 1
Alderdiaren logoa ZUREKIN NAFARROA - 19.539 1
Alderdiaren logoa PODEMOS 8.394 8.394 1
Alderdiaren logoa SE ACABO LA FIESTA 7.972 7.972 1
Alderdiaren logoa FRENTE OBRERO 1.268 1.935 2
FEMINISTAS AL CONGRESO 744 744 1
IUSTITIA EUROPA 709 709 1
Existe 616 616 1
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 548 548 1
Alderdiaren logoa IZQESP 542 542 1
Alderdiaren logoa JUNTS+ 272 1.608 2
PIRATAK 231 543 2
SAE 209 209 1
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 202 1.254 4
CREE EN EUROPA 199 199 1
PCPE-PCPC 176 176 1
VOLT 172 579 2
PH 139 324 2
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 128 5.710 7
FUTURO 112 112 1
CRT 83 83 1
FE de las JONS 75 196 2
PMR 70 70 1
Alderdiaren logoa ANDALUCISTAS 63 63 1
PARTIDO GALEGO 58 58 1
PREPAL 47 47 1
J.U.E.X. 35 35 1
EXTREMEÑOS 28 128 2
Alderdiaren logoa NA+ - 327.968 3
Alderdiaren logoa I-E - 22.597 2
IU-UPEC - 14.489 1
Alderdiaren logoa PUM+J - 5.325 5
Alderdiaren logoa UPyD - 3.761 3
Alderdiaren logoa EQUO BERDEAK - 3.677 2
Alderdiaren logoa SAIn - 3.201 5
Alderdiaren logoa RCN-NOK - 2.936 2
Alderdiaren logoa LN - 2.568 4
COALICION VERDE - 1.955 1
EGUZKILORE - 1.229 1
I.FEM - 911 1
VOLUNTAD FORAL - 567 1
PCPE - 465 1
IZQUIERDA EN POSITIVO - 461 1
CENTRISTAS POR EUROPA - 367 1
Alderdiaren logoa COMPROMIS 2019 - 344 1
CONTIGO - 332 1
Alderdiaren logoa ALTER - 248 1
ACTUA - 235 1
FORO Y CDS - 227 1
IGUALDAD REAL - 160 1
ANDALUCIA POR SI - 112 1
MOVIMIENTO EURO LATINO - 106 1
CORRIENTE ROJA - 63 1