Debagoienari dagokienez, momentuz, herri bakarrean egin du gora parte-hartzeak; Aretxabaletan. Eguerdiko 14:00ak arte egin diren zenbaketen emaitzek Antzuolan, Bergaran eta Eskoriatzan 2019an baino parte-hartze handiagoa egon dela zioten, baina egoera aldatu da orain. Orokorrean, bailarako parte-hartzea %52,72koa da.
Herria | Herritarrak | Parte-hartzea | Konparaketa 2019koekin |
Antzuola | 824 | %51,46 | -12,03 |
Aramaio | 531 | %46,17 | -13,09 |
Aretxabaleta | 3.334 | %60,27 | +1,33 |
Arrasate | 7.764 | %45,85 | -9,72 |
Bergara | 6.919 | %61,30 | -0,83 |
Elgeta | 436 | %50,93 | -12,71 |
Eskoriatza | 1.634 | %50,57 | -6,52 |
Leintz Gatzaga | 77 | %46,95 | -8,92 |
Oñati | 4.592 | %52,31 | -5,53 |
Hego Euskal Herriko lurraldeei erreparatuta, behera egin du parte-hartzeak ere; batez ere, Gipuzkoan.
Lurraldea | Herritarrak | Parte-hartzea | Konparaketa 2019koekin |
Araba | 121.062 | %48,09 | -7,01 |
Bizkaia | 480.794 | %53,38 | -5,39 |
Gipuzkoa | 293.512 | %52,82 | -9,99 |
Nafarroa | 253.161 | %51,75 | -4,71 |
Posta bidezkoak, ondoren
18:00ak arte erregistratutako parte-hartzea islatzen duten zenbateko horietan ez dira kontuan hartzen posta bidezko botoak.