4.448.519 ziztada jarri ditu Osakidetzak 2021eko hastapenetan COVID-19aren aurkako txertaketa kanpaina abiatu zuenetik. Geroztik, Euskal Autonomia Erkidegoko 1.844.669 herritarrek jaso dute gutxienez lehen dosia, 1.825.554k osatu dute txertaketa zikloa, eta milioi bateko langa gainditu du errefortzu dosia jaso duten herritarren kopuruak; zehazki, 1.030.331 herritarrek.
Adin-taldea | Dosi bat gutxienez | Immunizazio osoa | Errefortzu dosia |
>= 100 urte | %95,8 | %95,0 | %97,1 |
90-99 urte | %93,7 | %93,7 | |
80-89 urte | %97,7 | %97,4 | %94,3 |
70-79 urte | %96,4 | %96,4 | %95,6 |
60-69 urte | %95,2 | %95,2 | %88,6 |
50-59 urte | %95,7 | %94,4 |
%36,9 |
40-49 urte | %93,0 | %92,3 | |
30-39 urte | %87,6 | %85,7 | |
20-29 urte | %85,8 | %83,7 | |
16-19 urte | %93,6 | %91,6 | |
12-15 urte | %97,5 | %93,8 | |
5-11 urte | %56,0 | %7,9 | |
GUZTIRA | %93,2 | %92,3 | %56,4 |
Errefortzu dosia
Azken asteetan errefortzu edo hirugarren dosia hartzeko hitzordua zabaltzen joan da, adin taldeka, Osakidetza; eguenaz geroztik, 18 urtetik gorako herritar guztiek dute horretarako aukera. Adin talde horretatik gorako ehuneko zehatza argitaratu ez duten arren, 12 urtetik gorako herritarren artean biztanleria osoaren %56,4ak jaso du hirugarren ziztada. Ondoko irudian ikusi daitezke, zehazki, dosi bakoitzaren ehunekoak grafikoki adierazita.