Honako hau da txertaketaren bilakaera:
| Adin-taldea | 1. dosia | Inmunizazio handiena |
| 100 edo gehiago | %95,8 | % 94,7 |
| 90 - 99 | %93,2 | %93,2 |
| 80 - 89 | %97,2 | %96,9 |
| 70 - 79 | %95,9 | %95,8 |
| 60 - 69 | %94,3 | %94,3 |
| 50 - 59 | %94,7 |
%93,2 |
| 40 - 49 | %91,0 |
%90,2 |
| 30- 39 | %83,2 |
%81,1 |
| 20 - 29 | %78,6 |
%75,8 |
| 16 - 19 | %86,6 |
%83,7 |
| 12 - 15 | %86,9 | %83,9 |
