Honako hau da txertaketaren bilakaera:
Adin-taldea | 1. dosia | Inmunizazio handiena |
100 edo gehiago | %95,8 | % 94,7 |
90 - 99 | %93,2 | %93,2 |
80 - 89 | %97,2 | %96,9 |
70 - 79 | %95,9 | %95,8 |
60 - 69 | %94,3 | %94,3 |
50 - 59 | %94,6 |
%93,1 |
40 - 49 | %90,9 |
%90,1 |
30- 39 | %83,0 |
%80,7 |
20 - 29 | %78,0 |
%75,1 |
16 - 19 | %86,0 |
%82,9 |
12 - 15 | %86,4 | %83,1 |