Hurrengo taulan daude adin-tarte guztiei dagozkien ehunekoak:
| Adin-taldea | 1. dosia | Inmunizazio handiena |
| 100 edo gehiago | %95,4 | % 94,4 |
| 90 - 99 | %93,1 | %93,1 |
| 80 - 89 | %97,2 | %96,8 |
| 70 - 79 | %95,8 | %95,6 |
| 60 - 69 | %93,7 | %93,5 |
| 50 - 59 | %93,7 |
%92 |
| 40 - 49 | %89,5 |
%88,1 |
| 30- 39 | %79,7 |
%70,4 |
| 20 - 29 | %70,2 |
%48,9 |
| 16 - 19 | %73,0 |
%41,8 |
| 12 - 15 | %68,6 | %20,9 |