| Adin-taldea | 1. dosia | Inmunizazio handiena |
| 100 edo gehiago | % 95,2 | % 94,4 |
| 90 - 99 | %93,1 | %93,0 |
| 80 - 89 | %97,1 | %96,7 |
| 70 - 79 | %95,6 | %95,5 |
| 60 - 69 | %92,8 | %92,4 |
| 50 - 59 | %91,6 |
%89,8 |
| 40 - 49 | %86,6 |
%85,2 |
| 30- 39 | %70,6 |
%58,2 |
| 20 - 29 | %47,5 |
%23,1 |
| 16 - 19 | %38,8 |
%10,1 |
| 12 - 15 | %16,1 | %1,9 |