Adin-taldea | 1. dosia | Inmunizazio handiena |
100 edo gehiago | % 95,2 | % 94,3 |
90 - 99 | %93,1 | %93,0 |
80 - 89 | %97,1 | %96,7 |
70 - 79 | %95,6 | %95,5 |
60 - 69 | %92,7 | %92,3 |
50 - 59 | %91,5 |
%89,7 |
40 - 49 | %86,4 |
%84,9 |
30- 39 | %70 |
%55,3 |
20 - 29 | %45 |
%20,3 |
16 - 19 | %35,2 |
%7,9 |
12 - 15 | %13,5 | %1,6 |