Datuak herriz herri
| Herriak | Positiboak |
| Arrasate | 19 |
| Aretxabaleta | 6 |
| Oñati | 6 |
| Bergara | 5 |
| Eskoriatza | 2 |
| Antzuola | 1 |
| Aramaio | 1 |
EAEn kutsatutakoak adin tarteka
| Adina | Positiboak | % |
| 0-9 | 14 | %0,7 |
| 10-19 | 32 | %1,5 |
| 20-29 | 107 | %5,1 |
| 30-39 | 210 | %10,0 |
| 40-49 | 289 | %13,8 |
| 50-59 | 367 | %17,5 |
| 60-69 | 375 | %17,9 |
| 70-79 | 342 | %16,3 |
| 80-89 | 266 | %12,7 |
| 90 urte edo gehiago | 95 | %4,5 |
Koronabirusak hildako pertsonen kopuruari dagokionez, bat da 20-29 urte artekoa; beste bat 40-49 urte bitartekoa; hiru 50-59 bitartekoak; zortzi 60-69 urte bitartekoak; hemeretzi 70-79 urte bitartekoak; berrogeita bat 80-89 urte bitartekoak eta hogeita lau 90 urte edo gehiagokoak.