Debagoieneko datuak herriz herri
| Herria | Positiboak |
| Arrasate | 17 |
| Aretxabaleta | 4 |
| Bergara | 4 |
| Oñati | 4 |
| Antzuola | 1 |
| Aramaio | 1 |
| Eskoriatza | 1 |
Euskal Autonomia Erkidegoan kutsatutakoak adin tarteka
| Adina | Positiboak | % |
| 0-9 | 13 | %0,8 |
| 10-19 | 29 | %1,7 |
| 20-29 | 94 | %5,4 |
| 30-39 | 170 | %9,9 |
| 40-49 | 238 | %13,8 |
| 50-59 | 300 | %17,4 |
| 60-69 | 299 | %17,3 |
| 70-79 | 276 | %16,0 |
| 80-89 | 224 | %13,0 |
| 90 edo gehiago | 82 | %4,8 |
Koronabirusak hildako pertsonei dagokienez, bat da 20-29 urte bitartekoa; beste bat 40-49 urte bitartekoa; hiru 50-59 urte bitartekoak; zazpi 60-69 urte bitartekoak; hamazazpi 70-79 urte bitartekoak; hogeita hamabost 80-89 urte bitartekoak eta hogeita bat 90 urte edo gehiagokoak.