Debagoieneko datuak, herriz herri
Arrasaten atzo baino kasu bat gehiago zenbatu dute. Gainontzeko herrietan ez dago aldaketarik, atzotik.
Herria | Positiboak |
Arrasate | 15 |
Oñati | 4 |
Aretxabaleta | 3 |
Bergara | 3 |
Antzuola | 1 |
Aramaio | 1 |
Eskoriatza | 1 |
Euskal Autonomia Erkidegoan kutsatutakoak adin tarte
Adina | Kasu positiboak | % |
0-9 | 13 | %0,9 |
10-19 | 27 | %1,8 |
20-29 | 82 | %5,6 |
30-39 | 140 | %9,6 |
40-49 | 214 | %14,6 |
50-59 | 248 | %16,9 |
60-69 | 246 | %16,8 |
70-79 | 240 | %16,4 |
80-89 | 190 | %13,0 |
90 urte edo gehiago | 65 | %4,4 |
Koronabirusak hildako pertsonen adinari dagokionez, 20-29 urte artekoa da bat; 40-49 urtea artekoa beste bat; bi dira 50-59 urte bitartekoak; zazpi 60-69 urte bitartekoak; hamahiru 70-79 urte artekoak; hogeita zortzi 80-89 urte bitartekoak eta hamabost 90 urtetik gorakoak.
Osasun sailak kaleratutako buletina hemen ikusgai.